湯涌ぼんぼり祭り特別(B2)
Monbetsu · 2025-10-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ラヴベイ | 加藤翔馬 | 24.3% | 2.9 | 2 | 4th | 1:29.4 |
| 8 | ガルムキャット | 中島龍也 | 23.4% | 1.6 | 1 | 9th | 1:30.8 |
| 7 | ピエナパプリカ | 魚住謙心 | 11.7% | 68.9 | 7 | 6th | 1:30.1 |
| 3 | ロビンバローズ | 柴田勇真 | 10.3% | 16.3 | 5 | 2nd | 1:28.6 |
| 1 | ボナセーラ | 吉田晃浩 | 10.3% | 8.4 | 3 | 1st | 1:27.9 |
| 4 | ピエドラアギーラ | 青柳正義 | 9.4% | 14.4 | 4 | 5th | 1:29.4 |
| 2 | グッドラックスター | 栗原大河 | 8.3% | 23.8 | 6 | 3rd | 1:28.8 |
| 5 | アマソナ | 兼子千央 | 1.2% | 159.4 | 8 | 7th | 1:30.3 |
| 9 | エイシンドップラー | 甲賀弘隆 | 1.1% | 182.7 | 9 | 8th | 1:30.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 840 |
| Place | 3 | 790 |
| 2 | 430 | |
| 1 | 330 | |
| Exacta | 1 > 3 | 9,090 |
| Quinella | 1, 3 | 4,390 |
| Wide | 1, 3 | 820 |
| 1, 2 | 1,270 | |
| 2, 3 | 1,860 | |
| Trifecta | 1 > 3 > 2 | 60,530 |
| Trio | 1, 2, 3 | 13,370 |
| Bracket Quinella | 1, 3 | 8,170 |