C27
Monbetsu · 2025-10-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | シヴァガミ | 吉田晃浩 | 30.9% | 2.2 | 2 | 5th | 1:32.5 |
| 1 | トウショウクラウド | 青柳正義 | 26.3% | 10.2 | 4 | 2nd | 1:30.9 |
| 6 | ブルーラジカル | 中島龍也 | 21.7% | 1.7 | 1 | 1st | 1:30.7 |
| 4 | ブラボーキリシマ | 平瀬城久 | 8.8% | 10.0 | 3 | 3rd | 1:30.9 |
| 5 | ハイムリヒカイザー | 魚住謙心 | 6.8% | 57.1 | 5 | 4th | 1:31.7 |
| 3 | ラトラディシオン | 甲賀弘隆 | 3.7% | 65.8 | 6 | 8th | 1:39.8 |
| 7 | ナムラジャクソン | 松戸政也 | 1.0% | 155.5 | 7 | 7th | 1:35.7 |
| 2 | チャームフォラック | 服部大地 | 0.7% | 236.6 | 8 | 6th | 1:33.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 170 |
| Place | 4 | 170 |
| 1 | 140 | |
| 6 | 120 | |
| Exacta | 6 > 1 | 720 |
| Quinella | 1, 6 | 670 |
| Wide | 4, 6 | 200 |
| 1, 6 | 230 | |
| 1, 4 | 460 | |
| Trifecta | 6 > 1 > 4 | 2,750 |
| Trio | 1, 4, 6 | 860 |