☆瀬上千穂誕生日記念(C2特別) · Full Odds Board
Monbetsu · 2025-07-12 ← PredictionsWin / Place10
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 3.3 | 1.2–1.7 |
| 2 | 102.6 | 11.0–21.0 |
| 3 | 3.2 | 1.1–1.4 |
| 4 | 10.3 | 2.2–3.9 |
| 5 | 21.2 | 2.5–4.5 |
| 6 | 50.7 | 3.6–6.7 |
| 7 | 179.9 | 26.5–50.8 |
| 8 | 4.8 | 1.4–2.3 |
| 9 | 16.0 | 3.2–5.9 |
| 10 | 5.2 | 1.8–3.2 |
Quinella37
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 2 | 6.6 |
| 3 – 7 | 7.7 |
| 1 – 9 | 8.0 |
| 3 – 9 | 9.4 |
| 1 – 7 | 10.2 |
| 8 – 9 | 11.8 |
| 1 – 3 | 18.3 |
| 1 – 4 | 20.2 |
| 3 – 4 | 22.0 |
| 3 – 8 | 22.5 |
| 4 – 7 | 26.0 |
| 5 – 9 | 31.5 |
| 4 – 9 | 31.6 |
| 5 – 7 | 33.6 |
| 1 – 8 | 35.3 |
| 8 – 16 | 38.0 |
| 4 – 8 | 67.5 |
| 3 – 5 | 69.0 |
| 6 – 7 | 78.7 |
| 5 – 8 | 89.4 |
| 2 – 7 | 112.3 |
| 1 – 5 | 127.8 |
| 2 – 9 | 172.7 |
| 6 – 9 | 180.2 |
| 4 – 5 | 181.5 |
| 1 – 6 | 202.0 |
| 3 – 6 | 202.0 |
| 6 – 8 | 202.0 |
| 2 – 3 | 250.5 |
| 2 – 8 | 325.3 |
| 2 – 4 | 363.0 |
| 7 – 9 | 410.6 |
| 5 – 6 | 611.0 |
| 7 – 8 | 611.0 |
| 4 – 6 | 927.8 |
| 2 – 5 | 963.5 |
| 2 – 6 | 1192.9 |
Wide45
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 10 | 1.8–2.2 |
| 1 – 3 | 2.5–3.2 |
| 3 – 10 | 2.5–3.2 |
| 3 – 8 | 3.1–3.6 |
| 1 – 8 | 3.3–3.9 |
| 8 – 10 | 4.7–5.8 |
| 3 – 5 | 6.4–7.2 |
| 1 – 5 | 6.9–8.3 |
| 3 – 4 | 7.2–8.1 |
| 1 – 9 | 7.7–9.2 |
| 1 – 4 | 7.8–9.3 |
| 4 – 8 | 8.4–9.4 |
| 3 – 9 | 8.5–9.6 |
| 8 – 9 | 8.6–9.5 |
| 5 – 10 | 8.8–10.6 |
| 8 – 17 | 9.1–10.9 |
| 4 – 10 | 10.2–12.2 |
| 5 – 8 | 10.9–12.2 |
| 4 – 5 | 14.6–15.6 |
| 4 – 9 | 18.0–19.0 |
| 5 – 9 | 21.9–23.3 |
| 2 – 3 | 25.1–27.6 |
| 6 – 8 | 28.0–30.5 |
| 3 – 6 | 29.1–32.1 |
| 6 – 10 | 30.2–35.5 |
| 1 – 6 | 32.5–38.2 |
| 1 – 2 | 41.3–48.4 |
| 4 – 6 | 43.2–44.9 |
| 5 – 6 | 45.6–47.6 |
| 2 – 8 | 45.8–50.1 |
| 2 – 10 | 45.8–53.7 |
| 6 – 9 | 54.0–55.7 |
| 2 – 4 | 65.4–68.0 |
| 2 – 5 | 70.9–74.1 |
| 3 – 7 | 73.0–79.9 |
| 2 – 9 | 73.3–75.7 |
| 1 – 7 | 77.1–89.9 |
| 7 – 10 | 81.5–95.2 |
| 7 – 8 | 83.7–90.6 |
| 7 – 9 | 83.7–86.0 |
| 2 – 6 | 110.0–111.6 |
| 4 – 7 | 133.9–138.2 |
| 6 – 7 | 178.6–179.9 |
| 5 – 7 | 197.7–205.0 |
| 2 – 7 | 203.4–205.2 |
Exacta90
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 8 | 12.3 |
| 3 → 1 | 13.3 |
| 1 → 3 | 13.8 |
| 1 → 10 | 17.6 |
| 3 → 10 | 18.6 |
| 8 → 3 | 19.1 |
| 10 → 1 | 20.0 |
| 1 → 8 | 20.3 |
| 10 → 3 | 22.1 |
| 8 → 1 | 24.9 |
| 10 → 8 | 25.9 |
| 3 → 4 | 26.1 |
| 8 → 10 | 26.9 |
| 1 → 5 | 28.3 |
| 1 → 4 | 29.4 |
| 3 → 5 | 29.9 |
| 8 → 4 | 37.7 |
| 4 → 3 | 41.5 |
| 3 → 9 | 43.4 |
| 10 → 5 | 46.3 |
| 4 → 1 | 46.4 |
| 10 → 4 | 47.3 |
| 8 → 5 | 48.9 |
| 8 → 9 | 49.3 |
| 1 → 9 | 58.8 |
| 5 → 1 | 59.2 |
| 4 → 8 | 60.1 |
| 5 → 3 | 61.7 |
| 9 → 3 | 63.0 |
| 10 → 9 | 63.4 |
| 5 → 8 | 72.9 |
| 4 → 10 | 74.3 |
| 9 → 8 | 77.1 |
| 9 → 10 | 79.4 |
| 5 → 10 | 89.8 |
| 9 → 1 | 90.7 |
| 4 → 5 | 91.1 |
| 9 → 5 | 97.8 |
| 3 → 6 | 105.0 |
| 5 → 4 | 115.5 |
| 9 → 4 | 119.9 |
| 5 → 9 | 132.8 |
| 8 → 6 | 137.7 |
| 4 → 9 | 139.8 |
| 3 → 2 | 146.4 |
| 1 → 6 | 147.6 |
| 1 → 2 | 175.4 |
| 8 → 2 | 185.9 |
| 10 → 6 | 193.7 |
| 3 → 7 | 216.2 |
| 6 → 3 | 226.8 |
| 1 → 7 | 229.6 |
| 4 → 6 | 232.4 |
| 10 → 2 | 269.5 |
| 5 → 6 | 277.6 |
| 6 → 8 | 281.8 |
| 5 → 7 | 295.2 |
| 8 → 7 | 309.9 |
| 9 → 6 | 309.9 |
| 2 → 3 | 332.1 |
| 10 → 7 | 332.1 |
| 6 → 1 | 364.6 |
| 2 → 1 | 395.7 |
| 7 → 3 | 395.7 |
| 7 → 5 | 404.3 |
| 2 → 8 | 413.3 |
| 6 → 10 | 413.3 |
| 9 → 2 | 413.3 |
| 6 → 4 | 422.7 |
| 9 → 7 | 422.7 |
| 6 → 5 | 432.5 |
| 4 → 2 | 442.8 |
| 2 → 10 | 489.4 |
| 6 → 9 | 547.0 |
| 2 → 4 | 599.9 |
| 7 → 8 | 688.8 |
| 2 → 5 | 743.9 |
| 2 → 9 | 743.9 |
| 5 → 2 | 743.9 |
| 7 → 1 | 808.6 |
| 7 → 10 | 1033.2 |
| 6 → 7 | 1094.0 |
| 7 → 9 | 1094.0 |
| 4 → 7 | 1162.4 |
| 6 → 2 | 1328.5 |
| 7 → 4 | 1430.7 |
| 7 → 6 | 1549.9 |
| 2 → 6 | 1859.9 |
| 2 → 7 | 2657.0 |
| 7 → 2 | 3099.8 |
Bracket Quinella30
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 8 | 6.1 |
| 7 – 8 | 6.4 |
| 1 – 3 | 7.1 |
| 3 – 7 | 7.3 |
| 1 – 8 | 8.3 |
| 1 – 7 | 11.5 |
| 3 – 4 | 15.4 |
| 3 – 5 | 19.6 |
| 5 – 8 | 21.3 |
| 1 – 4 | 23.3 |
| 4 – 7 | 23.5 |
| 4 – 8 | 24.2 |
| 1 – 5 | 26.3 |
| 5 – 7 | 27.2 |
| 8 – 8 | 38.4 |
| 4 – 5 | 46.0 |
| 3 – 6 | 49.5 |
| 6 – 8 | 76.0 |
| 2 – 3 | 83.8 |
| 2 – 8 | 90.8 |
| 6 – 7 | 99.0 |
| 2 – 7 | 109.0 |
| 1 – 2 | 112.7 |
| 1 – 6 | 112.7 |
| 4 – 6 | 136.2 |
| 7 – 7 | 142.1 |
| 2 – 4 | 218.0 |
| 2 – 6 | 251.5 |
| 2 – 5 | 272.5 |
| 5 – 6 | 272.5 |
Trifecta720 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 1 → 8 | 41.7 |
| 3 → 8 → 1 | 44.2 |
| 3 → 1 → 10 | 44.9 |
| 3 → 10 → 1 | 45.3 |
| 3 → 8 → 10 | 47.7 |
| 1 → 3 → 8 | 49.9 |
| 3 → 10 → 8 | 50.3 |
| 1 → 3 → 10 | 51.7 |
| 8 → 3 → 1 | 60.7 |
| 1 → 10 → 3 | 60.9 |
| 1 → 8 → 3 | 62.8 |
| 8 → 3 → 10 | 66.1 |
| 1 → 3 → 5 | 68.1 |
| 10 → 1 → 3 | 73.5 |
| 10 → 3 → 1 | 75.3 |
| 3 → 1 → 5 | 75.4 |
| 8 → 1 → 3 | 76.7 |
| 1 → 3 → 4 | 78.3 |
| 1 → 10 → 8 | 85.0 |
| 3 → 1 → 4 | 85.8 |
| 1 → 8 → 10 | 86.5 |
| 8 → 10 → 3 | 90.6 |
| 3 → 8 → 4 | 91.4 |
| 3 → 8 → 9 | 92.1 |
| 3 → 4 → 8 | 92.3 |
| 3 → 8 → 5 | 92.6 |
| 10 → 3 → 8 | 96.2 |
| 10 → 1 → 8 | 97.8 |
| 8 → 3 → 9 | 100.2 |
| 8 → 3 → 4 | 102.3 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio120 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 3 – 8 | 10.3 |
| 1 – 3 – 10 | 10.8 |
| 3 – 8 – 10 | 11.7 |
| 1 – 8 – 10 | 15.9 |
| 1 – 3 – 5 | 18.1 |
| 1 – 3 – 4 | 18.6 |
| 3 – 4 – 8 | 22.8 |
| 3 – 8 – 9 | 26.1 |
| 3 – 5 – 8 | 26.3 |
| 1 – 3 – 9 | 31.9 |
| 3 – 5 – 10 | 31.9 |
| 1 – 4 – 8 | 32.0 |
| 1 – 5 – 10 | 32.3 |
| 1 – 5 – 8 | 33.9 |
| 3 – 4 – 10 | 34.0 |
| 8 – 9 – 10 | 35.0 |
| 1 – 4 – 10 | 35.4 |
| 3 – 9 – 10 | 35.7 |
| 3 – 4 – 5 | 39.2 |
| 1 – 8 – 9 | 40.2 |
| 1 – 9 – 10 | 44.2 |
| 5 – 8 – 10 | 44.9 |
| 4 – 8 – 10 | 45.1 |
| 1 – 4 – 5 | 48.2 |
| 3 – 4 – 9 | 65.2 |
| 4 – 8 – 9 | 65.5 |
| 4 – 5 – 8 | 69.2 |
| 1 – 3 – 6 | 71.5 |
| 3 – 5 – 9 | 71.8 |
| 3 – 6 – 8 | 75.3 |
Lowest-odds combinations shown.