第12回加賀友禅賞(重賞)
Monbetsu · 2025-07-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ショウガマッタナシ | 栗原大河 | 29.5% | 1.9 | 1 | 1st | 1:29.3 |
| 10 | ビバロジータ | 加藤翔馬 | 25.5% | 5.7 | 3 | 3rd | 1:29.5 |
| 4 | ゴールドパース | 中島龍也 | 9.6% | 13.2 | 6 | 2nd | 1:29.3 |
| 9 | スノーミックス | 青柳正義 | 9.3% | 4.7 | 2 | 8th | 1:31.3 |
| 7 | スターカナザワ | 笹川翼 | 7.8% | 12.5 | 4 | 5th | 1:30.7 |
| 1 | エムティパル | 吉田晃浩 | 5.4% | 12.5 | 5 | 7th | 1:31.1 |
| 6 | キラークラウン | 澤田龍哉 | 3.8% | 42.8 | 9 | 6th | 1:30.8 |
| 2 | エムザックドリーム | 平瀬城久 | 3.3% | 25.5 | 7 | 9th | 1:31.4 |
| 3 | シナモンブルー | 鈴木太一 | 2.9% | 33.2 | 8 | 4th | 1:29.6 |
| 5 | エコロルキナ | 柴田勇真 | 2.0% | 60.3 | 10 | 10th | 1:31.6 |
| 8 | ロバリアノキセキ | 松戸政也 | 0.8% | 229.3 | 11 | 11th | 1:33.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 190 |
| Place | 4 | 200 |
| 10 | 130 | |
| 11 | 110 | |
| Exacta | 11 > 4 | 1,770 |
| Quinella | 4, 11 | 1,170 |
| Wide | 10, 11 | 200 |
| 4, 11 | 320 | |
| 4, 10 | 560 | |
| Trifecta | 11 > 4 > 10 | 5,060 |
| Trio | 4, 10, 11 | 1,030 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 750 |