ポイントで馬券を買お(A2)
Monbetsu · 2025-05-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | フレーズメーカー | 加藤翔馬 | 44.7% | 1.1 | 1 | 2nd | 1:29.6 |
| 2 | クールドレーヌ | 米倉知 | 12.5% | 23.1 | 6 | 6th | 1:30.5 |
| 4 | フェイマスダンディ | 吉田晃浩 | 12.4% | 11.8 | 3 | 5th | 1:30.3 |
| 5 | イルミネーター | 柴田勇真 | 12.2% | 22.4 | 5 | 1st | 1:28.3 |
| 1 | ゴールドクロス | 栗原大河 | 9.6% | 49.3 | 7 | 7th | 1:30.7 |
| 9 | エムティワルツ | 河原田菜 | 4.7% | 12.2 | 4 | 8th | 1:32.9 |
| 8 | ジェイケイファイン | 吉原寛人 | 3.3% | 72.2 | 8 | 4th | 1:30.1 |
| 6 | シトラスダル | 沖静男 | 0.6% | 189.5 | 9 | 3rd | 1:30.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 2,240 |
| Place | 6 | 1,190 |
| 5 | 350 | |
| 7 | 100 | |
| Exacta | 5 > 7 | 4,800 |
| Quinella | 5, 7 | 650 |
| Wide | 5, 7 | 340 |
| 6, 7 | 2,890 | |
| 5, 6 | 10,390 | |
| Trifecta | 5 > 7 > 6 | 212,900 |
| Trio | 5, 6, 7 | 14,650 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 1,060 |