草笛特別(B2B3)
Banei · 2025-05-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | エメリーナ | 笹川翼 | 28.1% | 3.1 | 2 | 1st | 1:36.7 |
| 12 | タロサンダー | 御神本訓 | 13.4% | 2.9 | 1 | 7th | 1:37.9 |
| 14 | スノーフェス | 櫻井光輔 | 8.1% | 55.1 | 11 | 3rd | 1:37.3 |
| 10 | カナールショウヘイ | 山崎誠士 | 8.0% | 8.9 | 4 | 10th | 1:38.5 |
| 1 | ビナサイゴン | 矢野貴之 | 7.4% | 4.3 | 3 | 2nd | 1:37.0 |
| 4 | ジャスタースパーク | 本橋孝太 | 6.1% | 33.6 | 9 | 13th | 1:39.5 |
| 5 | エストレラブレイン | 町田直希 | 5.3% | 30.9 | 7 | 14th | 1:39.7 |
| 9 | エイシンシュトルム | 張田昂 | 5.3% | 18.1 | 5 | 9th | 1:38.3 |
| 11 | エンジェルリッター | 今野忠成 | 4.9% | 25.6 | 6 | 4th | 1:37.7 |
| 7 | チューウィー | 加藤雄真 | 4.1% | 86.1 | 12 | 5th | 1:37.8 |
| 8 | イエヴァンポルッカ | 赤津和希 | 3.5% | 31.4 | 8 | 11th | 1:38.9 |
| 6 | コスモスミッチー | 新原周馬 | 3.1% | 47.4 | 10 | 8th | 1:38.1 |
| 13 | サブリュウシン | 岡村健司 | 1.9% | 104.1 | 13 | 12th | 1:39.2 |
| 2 | スピナッチバイパー | 達城龍次 | 0.7% | 234.7 | 14 | 6th | 1:37.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 310 |
| Place | 14 | 630 |
| 1 | 200 | |
| 3 | 160 | |
| Exacta | 3 > 1 | 1,210 |
| Quinella | 1, 3 | 640 |
| Wide | 1, 3 | 300 |
| 3, 14 | 2,040 | |
| 1, 14 | 2,660 | |
| Trifecta | 3 > 1 > 14 | 25,330 |
| Trio | 1, 3, 14 | 7,440 |
| Bracket Quinella | 1, 3 | 650 |