土筆賞(C2七)
Banei · 2025-03-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ワンラヴ | 佐藤翔馬 | 17.8% | 6.1 | 4 | 9th | 1:41.2 |
| 2 | ミュークレグルス | 神尾香澄 | 17.7% | 5.2 | 3 | 5th | 1:39.7 |
| 8 | セキレイ | 町田直希 | 14.4% | 17.6 | 6 | 7th | 1:40.9 |
| 1 | モナークスラッガー | 澤田龍哉 | 11.8% | 19.2 | 7 | 6th | 1:40.4 |
| 6 | プルーフリーダー | 笹川翼 | 10.7% | 3.0 | 1 | 1st | 1:39.1 |
| 5 | ガルニエ | 野畑凌 | 8.9% | 3.5 | 2 | 2nd | 1:39.4 |
| 7 | タイキレヴィン | 山林堂信 | 7.1% | 26.2 | 8 | 4th | 1:39.6 |
| 4 | ジョシュア | 吉原寛人 | 6.6% | 8.5 | 5 | 3rd | 1:39.4 |
| 10 | ギャングスター | 加藤雄真 | 3.1% | 70.5 | 9 | 10th | 1:41.6 |
| 3 | アマゴ | 今野忠成 | 2.0% | 88.2 | 10 | 8th | 1:41.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 300 |
| Place | 4 | 180 |
| 5 | 150 | |
| 6 | 130 | |
| Exacta | 6 > 5 | 1,120 |
| Quinella | 5, 6 | 630 |
| Wide | 5, 6 | 260 |
| 4, 6 | 450 | |
| 4, 5 | 540 | |
| Trifecta | 6 > 5 > 4 | 4,920 |
| Trio | 4, 5, 6 | 1,530 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 540 |