啓蟄特別(B3)
Banei · 2025-03-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ツカサレヴズ | 笹川翼 | 25.9% | 2.9 | 1 | 3rd | 1:37.3 |
| 10 | タマノフィオーレ | 増田充宏 | 18.0% | 3.4 | 2 | 7th | 1:38.3 |
| 9 | トーセンマルコ | 西啓太 | 12.8% | 19.6 | 6 | 11th | 1:38.9 |
| 13 | ナイスカプチーノ | 町田直希 | 9.8% | 5.8 | 4 | 12th | 1:39.0 |
| 6 | ヒノデミッチー | 御神本訓 | 9.5% | 5.6 | 3 | 13th | 1:40.3 |
| 3 | ジャスタースパーク | 和田譲治 | 6.8% | 33.4 | 9 | 6th | 1:37.8 |
| 11 | チューウィー | 佐野遥久 | 5.4% | 33.8 | 10 | 2nd | 1:37.1 |
| 4 | カタルシス | 吉原寛人 | 4.3% | 24.5 | 8 | 1st | 1:37.1 |
| 5 | エンジェルリッター | 今野忠成 | 3.2% | 23.0 | 7 | 4th | 1:37.6 |
| 7 | モトサン | 新原周馬 | 1.7% | 17.2 | 5 | 5th | 1:37.7 |
| 2 | コスモカシアス | 加藤雄真 | 1.1% | 146.1 | 12 | 8th | 1:38.3 |
| 1 | ホークマン | 伊藤裕人 | 0.8% | 93.8 | 11 | 10th | 1:38.7 |
| 8 | ナインバイパー | 藤江渉 | 0.6% | 198.6 | 13 | 9th | 1:38.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 2,450 |
| Place | 11 | 560 |
| 4 | 420 | |
| 12 | 190 | |
| Exacta | 4 > 11 | 56,660 |
| Quinella | 4, 11 | 25,810 |
| Wide | 4, 12 | 980 |
| 11, 12 | 1,150 | |
| 4, 11 | 4,880 | |
| Trifecta | 4 > 11 > 12 | 273,360 |
| Trio | 4, 11, 12 | 22,980 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 1,310 |