せたがやふるさと区民(C212)
Arao · 2025-10-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | フロリダフォンテン | 杉山海波 | 26.2% | 2.0 | 1 | 2nd | 1:15.1 |
| 3 | フオメンタ | 本田正重 | 17.2% | 4.7 | 2 | 6th | 1:15.4 |
| 7 | キテツ | 達城龍次 | 13.9% | 7.7 | 4 | 3rd | 1:15.3 |
| 10 | ガビーズファミリー | 藤本現暉 | 12.9% | 6.3 | 3 | 4th | 1:15.3 |
| 6 | ウイントルヴェール | 東原悠善 | 11.4% | 15.6 | 6 | 7th | 1:15.5 |
| 9 | ウイニングショット | 江里口裕 | 5.1% | 73.3 | 9 | 5th | 1:15.3 |
| 1 | カノアレディー | 石川駿介 | 3.8% | 13.5 | 5 | 8th | 1:15.9 |
| 5 | カステラ | 小野俊斗 | 3.7% | 83.4 | 10 | 9th | 1:16.0 |
| 4 | トリフォーリオ | 櫻井光輔 | 3.2% | 85.7 | 11 | 10th | 1:16.6 |
| 2 | ストライクルックス | 中山遥人 | 2.7% | 17.5 | 7 | 1st | 1:14.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 1,750 |
| Place | 2 | 290 |
| 7 | 250 | |
| 8 | 120 | |
| Exacta | 2 > 8 | 3,530 |
| Quinella | 2, 8 | 1,650 |
| Wide | 7, 8 | 490 |
| 2, 8 | 500 | |
| 2, 7 | 1,830 | |
| Trifecta | 2 > 8 > 7 | 40,000 |
| Trio | 2, 7, 8 | 3,910 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 1,760 |