C2九 十11(C2十)
Arao · 2025-05-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ダンシングラスカル | 笹川翼 | 19.7% | 3.1 | 1 | 3rd | 1:15.3 |
| 7 | エムオーナイナー | 新原周馬 | 11.2% | 7.5 | 4 | 5th | 1:15.4 |
| 11 | ザクラウン | 矢野貴之 | 10.7% | 6.0 | 3 | 2nd | 1:14.3 |
| 4 | ルーセントスター | 谷内貫太 | 8.9% | 14.3 | 7 | 9th | 1:15.8 |
| 9 | ダイヤメ | 吉井章 | 7.8% | 12.6 | 6 | 7th | 1:15.6 |
| 8 | ルイーサ | 藤田凌 | 7.5% | 15.8 | 8 | 11th | 1:15.9 |
| 5 | ナデナデ | 本田正重 | 6.9% | 5.0 | 2 | 6th | 1:15.5 |
| 2 | イチモクサン | 野畑凌 | 5.7% | 29.7 | 10 | 8th | 1:15.6 |
| 14 | ショウサンレックス | R.クア | 5.6% | 9.5 | 5 | 1st | 1:14.3 |
| 3 | ジェーボンド | 達城龍次 | 4.1% | 39.8 | 11 | 4th | 1:15.4 |
| 6 | コトブキエース | 今野忠成 | 3.8% | 76.1 | 12 | 12th | 1:15.9 |
| 1 | エスプリナミコ | 町田直希 | 3.7% | 25.8 | 9 | 10th | 1:15.9 |
| 13 | サンドバンブー | 高橋昭平 | 2.6% | 206.9 | 14 | 13th | 1:16.9 |
| 10 | ブッコワース | 江里口裕 | 1.7% | 204.0 | 13 | 14th | 1:17.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 950 |
| Place | 14 | 250 |
| 11 | 240 | |
| 12 | 150 | |
| Exacta | 14 > 11 | 8,580 |
| Quinella | 11, 14 | 3,880 |
| Wide | 11, 12 | 480 |
| 12, 14 | 520 | |
| 11, 14 | 1,040 | |
| Trifecta | 14 > 11 > 12 | 38,280 |
| Trio | 11, 12, 14 | 3,530 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 910 |