プルメリアデビュー(2歳) · Full Odds Board
Saga · 2025-09-03 ← PredictionsWin / Place6
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 3.7–5.7 |
| 2 | 2.9 | 1.1–1.4 |
| 3 | 13.4 | 6.3–9.7 |
| 4 | 4.5 | 1.5–2.1 |
| 5 | 37.9 | 13.1–19.9 |
| 7 | 2.5 | 1.3–1.8 |
Quinella11
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 – 6 | 3.7 |
| 2 – 3 | 4.1 |
| 4 – 6 | 7.2 |
| 1 – 6 | 7.8 |
| 1 – 3 | 11.5 |
| 3 – 6 | 17.4 |
| 1 – 2 | 20.8 |
| 2 – 4 | 48.4 |
| 5 – 6 | 73.4 |
| 3 – 4 | 94.7 |
| 1 – 4 | 105.4 |
Wide15
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 – 7 | 1.2–1.4 |
| 1 – 2 | 1.4–2.0 |
| 1 – 7 | 1.7–2.6 |
| 2 – 4 | 1.9–2.6 |
| 4 – 7 | 2.4–3.4 |
| 2 – 3 | 3.8–5.2 |
| 3 – 7 | 3.9–5.3 |
| 1 – 4 | 4.0–5.2 |
| 1 – 3 | 5.7–7.0 |
| 3 – 4 | 8.0–9.3 |
| 5 – 7 | 11.0–14.1 |
| 2 – 5 | 12.7–16.3 |
| 1 – 5 | 23.5–27.2 |
| 3 – 5 | 26.8–27.7 |
| 4 – 5 | 27.0–29.8 |
Exacta30
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 → 1 | 5.9 |
| 7 → 2 | 6.5 |
| 1 → 2 | 7.0 |
| 2 → 7 | 7.5 |
| 2 → 3 | 12.1 |
| 7 → 1 | 13.2 |
| 2 → 4 | 14.8 |
| 7 → 4 | 15.5 |
| 4 → 2 | 18.0 |
| 1 → 7 | 18.5 |
| 3 → 2 | 19.1 |
| 4 → 7 | 21.3 |
| 7 → 3 | 27.4 |
| 4 → 1 | 28.6 |
| 1 → 4 | 35.3 |
| 3 → 7 | 48.1 |
| 1 → 3 | 50.1 |
| 4 → 3 | 55.7 |
| 3 → 1 | 78.8 |
| 3 → 4 | 84.9 |
| 4 → 5 | 101.6 |
| 2 → 5 | 107.7 |
| 7 → 5 | 129.5 |
| 1 → 5 | 149.0 |
| 5 → 2 | 197.7 |
| 3 → 5 | 236.4 |
| 5 → 7 | 241.7 |
| 5 → 1 | 259.0 |
| 5 → 4 | 286.2 |
| 5 → 3 | 375.1 |
Trifecta120 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 → 7 → 1 | 18.3 |
| 7 → 2 → 1 | 19.1 |
| 2 → 1 → 7 | 21.0 |
| 2 → 1 → 4 | 22.5 |
| 2 → 4 → 1 | 23.6 |
| 7 → 1 → 2 | 23.6 |
| 1 → 2 → 7 | 24.3 |
| 2 → 7 → 4 | 24.6 |
| 2 → 4 → 7 | 25.0 |
| 7 → 2 → 4 | 25.6 |
| 7 → 4 → 2 | 30.2 |
| 1 → 7 → 2 | 30.7 |
| 1 → 2 → 4 | 31.3 |
| 4 → 2 → 7 | 32.0 |
| 4 → 2 → 1 | 34.5 |
| 2 → 1 → 3 | 36.1 |
| 4 → 7 → 2 | 36.6 |
| 7 → 4 → 1 | 37.5 |
| 7 → 1 → 4 | 39.6 |
| 1 → 2 → 3 | 40.9 |
| 2 → 7 → 3 | 41.2 |
| 7 → 2 → 3 | 43.8 |
| 4 → 7 → 1 | 45.8 |
| 2 → 3 → 1 | 48.6 |
| 2 → 4 → 3 | 48.8 |
| 4 → 1 → 2 | 50.3 |
| 1 → 7 → 4 | 51.1 |
| 1 → 4 → 2 | 51.9 |
| 7 → 1 → 3 | 59.4 |
| 2 → 3 → 4 | 61.2 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio20 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 2 – 7 | 3.9 |
| 2 – 4 – 7 | 5.1 |
| 1 – 2 – 4 | 6.0 |
| 1 – 2 – 3 | 8.6 |
| 2 – 3 – 7 | 8.6 |
| 1 – 4 – 7 | 9.7 |
| 2 – 3 – 4 | 13.3 |
| 3 – 4 – 7 | 16.4 |
| 1 – 3 – 7 | 17.1 |
| 1 – 3 – 4 | 25.5 |
| 2 – 5 – 7 | 27.9 |
| 2 – 4 – 5 | 42.5 |
| 1 – 2 – 5 | 43.8 |
| 1 – 5 – 7 | 46.2 |
| 2 – 3 – 5 | 49.6 |
| 3 – 4 – 5 | 55.2 |
| 3 – 5 – 7 | 58.6 |
| 4 – 5 – 7 | 59.8 |
| 1 – 3 – 5 | 72.0 |
| 1 – 4 – 5 | 78.4 |
Lowest-odds combinations shown.