サイレントナイト特別(C2C3)

Kochi · 2025-12-27 netkeiba ↗ Odds board →
NAR · Dirt · mid · good · 12 entries · completed
Result: 1st: 9 2nd: 11 3rd: 12 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
9 吉原寛人 █/██.█% █/██.█% 37.0%① 1.9 1 1st 2:14.4
8 秋元耕成 █/██.█% █/██.█% 21.6%② 3.7 2 9th 2:17.6
11 加藤和博 █/██.█% █/██.█% 10.0%③ 7.7 4 2nd 2:15.1
2 七夕裕次 █/██.█% █/██.█% 8.7%④ 7.1 3 5th 2:15.9
12 野畑凌 █/██.█% █/██.█% 6.9%⑤ 12.1 5 3rd 2:15.2
10 見越彬央 █/██.█% █/██.█% 3.6%⑥ 66.5 10 7th 2:16.6
1 達城龍次 █/██.█% █/██.█% 2.8%⑦ 35.0 6 4th 2:15.8
5 福原杏 █/██.█% █/██.█% 2.6%⑧ 57.9 9 8th 2:16.8
6 菅原涼太 █/██.█% █/██.█% 2.4%⑨ 50.0 8 6th 2:16.1
7 笠野雄大 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑩ 49.5 7 10th 2:17.6
4 高橋哲也 █/██.█% █/██.█% 1.7%⑪ 190.3 11 12th 2:19.5
3 室陽一朗 █/██.█% █/██.█% 0.7%⑫ 287.9 12 11th 2:18.8

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 9 190
Place 12 280
11 190
9 140
Exacta 9 > 11 1,220
Quinella 9, 11 930
Wide 9, 11 380
9, 12 390
11, 12 1,230
Trifecta 9 > 11 > 12 7,420
Trio 9, 11, 12 2,230
Bracket Quinella 7, 8 420