C1
Kawasaki · 2025-12-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | 26.5%① | 3.7 | 2 | 1st | 0:51.0 | |
| 9 | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | 16.0%② | 15.5 | 4 | 4th | 0:51.6 | |
| 10 | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | 12.3%③ | 28.4 | 5 | 7th | 0:52.3 | |
| 2 | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | 11.0%④ | 8.9 | 3 | 5th | 0:51.7 | |
| 5 | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | 10.6%⑤ | 46.8 | 6 | 6th | 0:52.1 | |
| 6 | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | 9.4%⑥ | 65.8 | 7 | 2nd | 0:51.3 | |
| 4 | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑦ | 152.8 | 9 | 8th | 0:52.9 | |
| 1 | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑧ | 89.9 | 8 | 9th | 0:52.9 | |
| 8 | 佐々木志 | █/██.█% | █/██.█% | 2.3%⑨ | 164.4 | 10 | 3rd | 0:51.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 370 |
| Place | 8 | 3,100 |
| 6 | 860 | |
| 7 | 180 | |
| Exacta | 7 > 6 | 20,490 |
| Quinella | 6, 7 | 13,220 |
| Wide | 6, 7 | 1,980 |
| 7, 8 | 5,690 | |
| 6, 8 | 19,430 | |
| Trifecta | 7 > 6 > 8 | 565,250 |
| Trio | 6, 7, 8 | 167,340 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 12,770 |