C1
Kawasaki · 2025-12-06 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 山本聡紀 | █/██.█% | █/██.█% | 34.1%① | 2.4 | 1 | 1st | 1:30.6 | |
| 11 | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | 15.2%② | 3.8 | 2 | 3rd | 1:31.3 | |
| 5 | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | 11.2%③ | 24.7 | 6 | 8th | 1:32.9 | |
| 9 | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | 9.6%④ | 4.1 | 3 | 7th | 1:32.1 | |
| 6 | 阿部英俊 | █/██.█% | █/██.█% | 9.4%⑤ | 5.4 | 4 | 4th | 1:31.3 | |
| 1 | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | 8.5%⑥ | 13.7 | 5 | 5th | 1:31.8 | |
| 8 | 関本玲花 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑦ | 67.6 | 8 | 6th | 1:32.1 | |
| 10 | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑧ | 57.1 | 7 | 2nd | 1:31.1 | |
| 2 | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑨ | 176.6 | 9 | 10th | 1:33.7 | |
| 3 | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | 0.3%⑩ | 185.4 | 10 | 9th | 1:33.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 240 |
| Place | 10 | 460 |
| 11 | 180 | |
| 4 | 140 | |
| Exacta | 4 > 10 | 4,950 |
| Quinella | 4, 10 | 4,220 |
| Wide | 4, 11 | 290 |
| 4, 10 | 1,070 | |
| 10, 11 | 1,660 | |
| Trifecta | 4 > 10 > 11 | 18,050 |
| Trio | 4, 10, 11 | 4,820 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 470 |