Advertisement
leaderboard
明神崎賞(B2)
Kawasaki · 2025-10-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | テンフェリーチェ | 高松亮 | 1.1 | 1 | 1st | 1:45.0 |
| 6 | グロー | 笹川翼 | 8.0 | 2 | 9th | 1:49.3 |
| 8 | オーヴァーザトップ | 高橋悠里 | 33.5 | 5 | 8th | 1:48.3 |
| 2 | ナリノバロン | 阿部英俊 | 76.0 | 9 | 5th | 1:47.7 |
| 9 | ヤークトボマー | 小林凌 | 62.7 | 7 | 6th | 1:48.2 |
| 4 | チュウオウペット | 岩本怜 | 11.2 | 3 | 7th | 1:48.2 |
| 5 | スピリットクークス | 山本聡哉 | 38.9 | 6 | 3rd | 1:47.1 |
| 1 | ラングロワ | 坂井瑛音 | 17.2 | 4 | 4th | 1:47.5 |
| 7 | トントンプー | 大坪慎 | 66.7 | 8 | 2nd | 1:46.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 110 |
| Place | 7 | 710 |
| 5 | 380 | |
| 3 | 100 | |
| Exacta | 3 > 7 | 2,200 |
| Quinella | 3, 7 | 1,920 |
| Wide | 3, 5 | 410 |
| 3, 7 | 830 | |
| 5, 7 | 5,790 | |
| Trifecta | 3 > 7 > 5 | 18,500 |
| Trio | 3, 5, 7 | 8,120 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 2,080 |