3歳C1三組
Kawasaki · 2025-09-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ブラックレーション | 高松亮 | 23.2% | 1.2 | 1 | 1st | 1:28.9 |
| 3 | ノワスティエ | 山本聡紀 | 17.2% | 17.9 | 4 | 3rd | 1:29.1 |
| 1 | エバーグリーン | 佐々木志 | 14.2% | 5.7 | 2 | 6th | 1:30.1 |
| 7 | アカイツメ | 山本聡哉 | 12.8% | 67.8 | 7 | 5th | 1:30.0 |
| 10 | スカーレットクロス | 岩本怜 | 8.9% | 6.4 | 3 | 2nd | 1:28.9 |
| 8 | グラースオショコラ | 山本政聡 | 6.8% | 52.9 | 6 | 9th | 1:32.3 |
| 2 | ネオシャクナゲ | 高橋悠里 | 6.1% | 175.7 | 9 | 8th | 1:31.1 |
| 9 | ケイツーペニー | 大坪慎 | 5.3% | 117.6 | 8 | 4th | 1:29.1 |
| 5 | タイセイアルジャン | 塚本涼人 | 5.0% | 25.9 | 5 | 7th | 1:30.1 |
| 6 | ヤマショウゴールド | 小林凌 | 0.5% | 228.3 | 10 | 10th | 1:33.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 120 |
| Place | 3 | 220 |
| 10 | 130 | |
| 4 | 100 | |
| Exacta | 4 > 10 | 320 |
| Quinella | 4, 10 | 190 |
| Wide | 4, 10 | 150 |
| 3, 4 | 230 | |
| 3, 10 | 600 | |
| Trifecta | 4 > 10 > 3 | 1,720 |
| Trio | 3, 4, 10 | 710 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 320 |