C2
Kawasaki · 2025-09-19 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | アイルビーゼア | 阿部英俊 | 26.5% | 2.0 | 1 | 3rd | 0:51.6 |
| 5 | フエルテテソーロ | 大坪慎 | 16.4% | 2.6 | 2 | 1st | 0:50.9 |
| 2 | レイフォール | 坂井瑛音 | 14.3% | 10.0 | 4 | 7th | 0:52.3 |
| 4 | ヤカンヒコウ | 山本聡哉 | 13.8% | 9.2 | 3 | 5th | 0:52.0 |
| 1 | カルストンデライト | 菅原辰徳 | 7.1% | 30.3 | 8 | 4th | 0:51.8 |
| 3 | カイトルビー | 塚本涼人 | 6.8% | 17.4 | 5 | 2nd | 0:50.9 |
| 6 | ヤマニンエピュレ | 山本聡紀 | 6.6% | 24.3 | 7 | 8th | 0:52.5 |
| 8 | ジャッドノワール | 佐々木志 | 5.3% | 95.5 | 9 | 9th | 0:52.8 |
| 9 | グッドヘイロー | 関本玲花 | 3.1% | 21.0 | 6 | 6th | 0:52.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 260 |
| Place | 3 | 190 |
| 5 | 110 | |
| 7 | 110 | |
| Exacta | 5 > 3 | 3,550 |
| Quinella | 3, 5 | 2,480 |
| Wide | 5, 7 | 150 |
| 3, 7 | 240 | |
| 3, 5 | 250 | |
| Trifecta | 5 > 3 > 7 | 6,320 |
| Trio | 3, 5, 7 | 490 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 2,110 |