Advertisement
leaderboard
リュウノユキナ特別(C1)
Kawasaki · 2025-07-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | イイヒ | 鈴木祐 | 9.3 | 5 | 9th | 1:32.2 |
| 4 | エクスポーネント | 高橋悠里 | 3.9 | 2 | 2nd | 1:30.7 |
| 9 | セザンディーヴァ | 南郷家全 | 10.6 | 6 | 1st | 1:29.8 |
| 2 | ティーエスフェアリ | 山本政聡 | 9.1 | 4 | 6th | 1:31.2 |
| 1 | ヤマショウクイーン | 坂井瑛音 | 2.8 | 1 | 3rd | 1:30.7 |
| 8 | タイミングハート | 山本聡哉 | 24.3 | 9 | 10th | 1:32.2 |
| 5 | ワープエンジン | 菅原辰徳 | 18.7 | 8 | 7th | 1:31.5 |
| 3 | ヴィグルズマン | 佐々木志 | 17.3 | 7 | 4th | 1:31.0 |
| 11 | スピリットクークス | 阿部英俊 | 6.2 | 3 | 8th | 1:31.8 |
| 10 | ラヴリーディスク | 高松亮 | 59.5 | 10 | 5th | 1:31.1 |
| 6 | サダムターゲット | 岩本怜 | 85.5 | 11 | 11th | 1:32.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 1,060 |
| Place | 9 | 260 |
| 4 | 130 | |
| 1 | 120 | |
| Exacta | 9 > 4 | 4,750 |
| Quinella | 4, 9 | 1,610 |
| Wide | 1, 4 | 230 |
| 1, 9 | 540 | |
| 4, 9 | 750 | |
| Trifecta | 9 > 4 > 1 | 14,100 |
| Trio | 1, 4, 9 | 1,770 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 940 |