B2
Kawasaki · 2025-04-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | カマラードマリー | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.6 | 1 | 2nd | 0:52.0 |
| 6 | パワームーブ | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.8 | 4 | 10th | 0:53.2 |
| 2 | マッシリア | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.9 | 2 | 4th | 0:52.5 |
| 10 | メーテル | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.6 | 8 | 7th | 0:52.6 |
| 1 | ダズンフラワー | 坂井瑛音 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.6 | 5 | 5th | 0:52.5 |
| 7 | ラミアヴィータ | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.0 | 3 | 3rd | 0:52.2 |
| 5 | バルボア | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.7 | 6 | 1st | 0:51.9 |
| 3 | イキザマ | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 125.7 | 9 | 8th | 0:52.9 |
| 4 | ゴールドタイプ | 村上忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 162.1 | 10 | 9th | 0:53.1 |
| 9 | ヤマニンライバリー | 関本玲花 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.3 | 7 | 6th | 0:52.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 1,870 |
| Place | 5 | 230 |
| 7 | 210 | |
| 8 | 130 | |
| Exacta | 5 > 8 | 4,990 |
| Quinella | 5, 8 | 1,030 |
| Wide | 7, 8 | 230 |
| 5, 8 | 380 | |
| 5, 7 | 1,180 | |
| Trifecta | 5 > 8 > 7 | 19,060 |
| Trio | 5, 7, 8 | 1,630 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 910 |