B1
Kawasaki · 2025-03-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | アップテンペスト | 村上忍 | 1.4 | 1 | 4th | 0:51.9 |
| 2 | ノーサイド | 塚本涼人 | 5.5 | 2 | 1st | 0:50.5 |
| 9 | リッチアロマ | 菅原辰徳 | 5.9 | 3 | 7th | 0:51.9 |
| 4 | テルテ | 高橋悠里 | 14.9 | 5 | 5th | 0:51.9 |
| 3 | アースアワー | 高松亮 | 51.0 | 6 | 2nd | 0:51.2 |
| 6 | ブレイブジャンヌ | 佐々木志 | 9.1 | 4 | 3rd | 0:51.5 |
| 1 | スミシュー | 鈴木祐 | 66.2 | 7 | 9th | 0:52.2 |
| 7 | リトルシスター | 岩本怜 | 262.4 | 10 | 6th | 0:51.9 |
| 10 | アブシンス | 関本玲花 | 73.9 | 8 | 8th | 0:52.1 |
| 8 | カッチャオ | 及川裕一 | 199.5 | 9 | 10th | 0:52.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 550 |
| Place | 3 | 620 |
| 2 | 290 | |
| 6 | 270 | |
| Exacta | 2 > 3 | 4,580 |
| Quinella | 2, 3 | 4,480 |
| Wide | 2, 6 | 770 |
| 2, 3 | 1,100 | |
| 3, 6 | 2,250 | |
| Trifecta | 2 > 3 > 6 | 58,720 |
| Trio | 2, 3, 6 | 13,050 |
| Bracket Quinella | 2, 3 | 7,320 |