スプリント特別
Oi · 2025-08-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | オスカーブレイン | 菅原辰徳 | 33.0% | 1.1 | 1 | 1st | 0:59.1 |
| 6 | ゴールドボンド | 鈴木祐 | 25.3% | 7.9 | 2 | 2nd | 0:59.2 |
| 2 | ノーサイド | 塚本涼人 | 10.6% | 26.9 | 4 | 4th | 0:59.9 |
| 3 | テングクラブ | 岩本怜 | 6.9% | 29.1 | 5 | 3rd | 0:59.9 |
| 10 | グットフォーチュン | 山本聡紀 | 6.1% | 34.2 | 7 | 6th | 1:00.1 |
| 12 | チベリウス | 山本政聡 | 4.4% | 113.4 | 9 | 12th | 1:01.0 |
| 9 | アップテンペスト | 坂井瑛音 | 4.0% | 113.3 | 8 | 10th | 1:00.7 |
| 8 | カリュウ | 高橋悠里 | 3.1% | 29.5 | 6 | 5th | 1:00.0 |
| 11 | スタードラマー | 佐々木志 | 2.7% | 17.4 | 3 | 7th | 1:00.4 |
| 7 | ミヤギシリウス | 阿部英俊 | 2.1% | 326.3 | 11 | 9th | 1:00.4 |
| 1 | ウインバグース | 大坪慎 | 1.1% | 194.3 | 10 | 11th | 1:00.9 |
| 5 | ニルカンタテソーロ | 南郷家全 | 0.8% | 368.7 | 12 | 8th | 1:00.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 110 |
| Place | 3 | 180 |
| 6 | 130 | |
| 4 | 100 | |
| Exacta | 4 > 6 | 270 |
| Quinella | 4, 6 | 230 |
| Wide | 4, 6 | 140 |
| 3, 4 | 180 | |
| 3, 6 | 620 | |
| Trifecta | 4 > 6 > 3 | 1,220 |
| Trio | 3, 4, 6 | 680 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 250 |