C2
Oi · 2025-08-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | アンサングヒロイン | 南郷家全 | 25.4% | 3.8 | 2 | 3rd | 1:01.2 |
| 7 | ナナドリーム | 菅原辰徳 | 20.3% | 1.5 | 1 | 1st | 1:00.5 |
| 8 | アロウカリア | 高松亮 | 16.9% | 6.4 | 3 | 2nd | 1:01.0 |
| 6 | カレンザブーケ | 関本玲花 | 8.8% | 15.1 | 4 | 5th | 1:01.9 |
| 9 | パトリ | 岩本怜 | 8.1% | 19.4 | 5 | 11th | 1:03.9 |
| 5 | フエルテテソーロ | 高橋悠里 | 5.6% | 44.9 | 6 | 4th | 1:01.7 |
| 10 | ムーンムーンムーン | 阿部英俊 | 4.1% | 87.7 | 8 | 9th | 1:02.8 |
| 4 | レイフォール | 吉本隆記 | 3.5% | 89.4 | 9 | 6th | 1:02.1 |
| 3 | グッドラックガール | 坂井瑛音 | 3.1% | 56.5 | 7 | 10th | 1:02.8 |
| 12 | バエル | 小林凌 | 2.7% | 204.6 | 11 | 8th | 1:02.7 |
| 1 | ヤカンヒコウ | 鈴木祐 | 1.5% | 141.4 | 10 | 7th | 1:02.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 150 |
| Place | 8 | 130 |
| 11 | 110 | |
| 7 | 100 | |
| Exacta | 7 > 8 | 480 |
| Quinella | 7, 8 | 390 |
| Wide | 7, 11 | 140 |
| 7, 8 | 180 | |
| 8, 11 | 270 | |
| Trifecta | 7 > 8 > 11 | 1,060 |
| Trio | 7, 8, 11 | 360 |
| Bracket Quinella | 6, 6 | 280 |