第47回せきれい賞(重賞)
Oi · 2025-07-31 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ライアン | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.1 | 2 | 12th | 2:35.5 |
| 4 | ゴールドギア | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.6 | 3 | 1st | 2:31.2 |
| 12 | カナオールウェイズ | 笹川翼 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.7 | 1 | 5th | 2:31.8 |
| 8 | グレートキャンベラ | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.5 | 7 | 8th | 2:32.5 |
| 7 | カレンルシェルブル | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.4 | 5 | 3rd | 2:31.6 |
| 9 | タイセイモンストル | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.2 | 4 | 7th | 2:32.1 |
| 5 | ギャレット | 山本聡紀 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 97.2 | 10 | 2nd | 2:31.5 |
| 2 | ブローヴェイス | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 115.3 | 11 | 11th | 2:34.6 |
| 3 | ヒシゲッコウ | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 41.6 | 8 | 6th | 2:32.1 |
| 6 | ソロフレーズ | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 180.4 | 12 | 9th | 2:32.6 |
| 10 | パラダイスリズム | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 17.6 | 6 | 4th | 2:31.8 |
| 1 | サザンナイツ | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 84.8 | 9 | 10th | 2:34.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 460 |
| Place | 5 | 670 |
| 7 | 220 | |
| 4 | 170 | |
| Exacta | 4 > 5 | 12,400 |
| Quinella | 4, 5 | 9,730 |
| Wide | 4, 7 | 560 |
| 4, 5 | 1,820 | |
| 5, 7 | 3,190 | |
| Trifecta | 4 > 5 > 7 | 75,720 |
| Trio | 4, 5, 7 | 12,730 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 6,420 |