C1
Oi · 2025-07-19 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 及川裕一 | █/██.█% | █/██.█% | 18.0%① | 3.9 | 2 | 5th | 1:15.5 | |
| 9 | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | 17.9%② | 5.9 | 3 | 7th | 1:15.8 | |
| 7 | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | 17.5%③ | 1.6 | 1 | 8th | 1:16.0 | |
| 11 | 山本聡紀 | █/██.█% | █/██.█% | 10.2%④ | 48.5 | 8 | 1st | 1:14.2 | |
| 6 | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | 9.0%⑤ | 23.5 | 5 | 3rd | 1:15.4 | |
| 12 | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑥ | 29.6 | 6 | 2nd | 1:14.5 | |
| 3 | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | 5.8%⑦ | 18.5 | 4 | 4th | 1:15.4 | |
| 1 | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑧ | 55.1 | 9 | 12th | 1:16.6 | |
| 4 | 関本玲花 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑨ | 95.5 | 10 | 9th | 1:16.2 | |
| 5 | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | 2.6%⑩ | 223.9 | 12 | 6th | 1:15.8 | |
| 2 | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑪ | 41.9 | 7 | 10th | 1:16.5 | |
| 8 | 佐々木志 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑫ | 104.8 | 11 | 11th | 1:16.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 4,850 |
| Place | 11 | 780 |
| 6 | 470 | |
| 12 | 460 | |
| Exacta | 11 > 12 | 88,540 |
| Quinella | 11, 12 | 26,090 |
| Wide | 6, 12 | 4,070 |
| 6, 11 | 6,230 | |
| 11, 12 | 6,770 | |
| Trifecta | 11 > 12 > 6 | 1,355,990 |
| Trio | 6, 11, 12 | 102,880 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 14,000 |