3歳以上C4ー3
Monbetsu · 2025-11-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ソダチザカリ | 石川倭 | 45.4% | 1.0 | 1 | 1st | 1:17.3 |
| 1 | ラベンダージェンヌ | 亀井洋司 | 13.7% | 11.9 | 2 | 5th | 1:18.2 |
| 10 | ブリングジョイ | 阿部龍 | 8.2% | 115.2 | 11 | 2nd | 1:18.0 |
| 5 | ユイダイナソー | 阿岸潤一 | 7.8% | 13.5 | 3 | 6th | 1:18.3 |
| 7 | レインボーカロル | 岩橋勇二 | 6.5% | 65.0 | 7 | 4th | 1:18.1 |
| 9 | サクラゴールド | 小杉亮 | 5.1% | 35.8 | 5 | 3rd | 1:18.0 |
| 8 | クラウンマカナ | 宮内勇樹 | 3.7% | 58.3 | 6 | 7th | 1:18.4 |
| 2 | クロゴウ | 松井伸也 | 3.7% | 25.3 | 4 | 10th | 1:19.9 |
| 4 | ウィアザピープル | 藤田凌駕 | 3.4% | 74.8 | 9 | 9th | 1:19.0 |
| 11 | ゴールドバインダー | 塩津璃菜 | 1.4% | 93.8 | 10 | 8th | 1:19.0 |
| 3 | アーススカーレット | 坂下秀樹 | 0.9% | 759.0 | 12 | 11th | 1:20.1 |
| 6 | アースクインビー | 吉本隆記 | 0.2% | 74.5 | 8 | 12th | 1:22.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 100 |
| Place | 10 | 790 |
| 9 | 380 | |
| 12 | 120 | |
| Exacta | 12 > 10 | 1,980 |
| Quinella | 10, 12 | 1,410 |
| Wide | 9, 12 | 260 |
| 10, 12 | 1,040 | |
| 9, 10 | 6,200 | |
| Trifecta | 12 > 10 > 9 | 14,950 |
| Trio | 9, 10, 12 | 7,210 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 490 |