3歳以上C4ー2
Monbetsu · 2025-10-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャットデイ | 小野楓馬 | 18.8% | 2.1 | 1 | 1st | 1:02.8 |
| 7 | サンスノーホワイト | 藤田凌駕 | 15.1% | 9.7 | 4 | 4th | 1:03.3 |
| 2 | ウナトライオン | 阿部龍 | 14.9% | 13.6 | 5 | 5th | 1:03.6 |
| 8 | パイラタナー | 桑村真明 | 14.8% | 2.6 | 2 | 2nd | 1:02.8 |
| 3 | スプリングレター | 亀井洋司 | 13.3% | 27.2 | 7 | 3rd | 1:03.2 |
| 9 | ニシノエンデヴァー | 落合玄太 | 11.7% | 7.4 | 3 | 6th | 1:04.0 |
| 5 | モーニングボタン | 小杉亮 | 10.0% | 20.6 | 6 | 7th | 1:04.3 |
| 4 | キタノシュナイダー | 阿岸潤一 | 0.7% | 219.3 | 8 | 8th | 1:05.3 |
| 6 | ニールセン | 若杉朝飛 | 0.6% | 298.1 | 9 | 9th | 1:06.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 210 |
| Place | 3 | 440 |
| 1 | 130 | |
| 8 | 120 | |
| Exacta | 1 > 8 | 730 |
| Quinella | 1, 8 | 330 |
| Wide | 1, 8 | 170 |
| 3, 8 | 620 | |
| 1, 3 | 660 | |
| Trifecta | 1 > 8 > 3 | 4,460 |
| Trio | 1, 3, 8 | 1,490 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 280 |