3歳以上2勝クラス
Kyoto · 2025-11-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ミッキーゴールド | C.デム | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.8 | 2 | 1st | 1:59.2 |
| 11 | ウインアクトゥール | レーン | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 19.4 | 7 | 11th | 2:00.9 |
| 1 | ネブラディスク | 岩田望来 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.0 | 1 | 2nd | 1:59.4 |
| 6 | ラブリーリディア | 西村淳也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 17.4 | 6 | 5th | 2:00.0 |
| 4 | フォーキャンドルズ | 団野大成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 31.1 | 9 | 4th | 1:59.9 |
| 8 | ショウナンガチ | 池添謙一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 83.2 | 10 | 12th | 2:01.3 |
| 7 | エバーグルーヴ | 高杉吏麒 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.5 | 4 | 3rd | 1:59.6 |
| 12 | ファミリーツリー | 武豊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 30.6 | 8 | 6th | 2:00.0 |
| 10 | モモンウールー | 吉村誠之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 97.1 | 11 | 10th | 2:00.8 |
| 13 | バンフィエルド | 長岡禎仁 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 185.0 | 13 | 8th | 2:00.3 |
| 9 | ミカエルパシャ | 松山弘平 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.3 | 3 | 9th | 2:00.6 |
| 2 | ゴーソーファー | 坂井瑠星 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 16.8 | 5 | 15th | 2:03.4 |
| 5 | アイザックバローズ | 和田竜二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 120.1 | 12 | 7th | 2:00.2 |
| 3 | ラッキーダンス | 田口貫太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 245.4 | 14 | 13th | 2:01.7 |
| 15 | ルクスドヌーヴ | 河原田菜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 274.9 | 15 | 14th | 2:01.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 280 |
| Place | 7 | 190 |
| 14 | 120 | |
| 1 | 110 | |
| Exacta | 14 > 1 | 590 |
| Quinella | 1, 14 | 270 |
| Wide | 1, 14 | 170 |
| 1, 7 | 420 | |
| 7, 14 | 620 | |
| Trifecta | 14 > 1 > 7 | 3,810 |
| Trio | 1, 7, 14 | 1,120 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 270 |