なでしこ賞(1勝)
Kyoto · 2025-10-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | テーオーグレーザー | 高杉吏麒 | 1/18.6% | █/██.█% | █/██.█% | 3.7 | 3 | 3rd | 1:25.4 |
| 4 | キーンセンス | 西村淳也 | 2/16.9% | █/██.█% | █/██.█% | 3.4 | 2 | 4th | 1:25.9 |
| 3 | ローズカリス | 田口貫太 | 3/15.6% | █/██.█% | █/██.█% | 5.2 | 4 | 1st | 1:24.7 |
| 5 | カラクニダケ | 岩田康誠 | 4/14.8% | █/██.█% | █/██.█% | 25.2 | 7 | 6th | 1:26.3 |
| 1 | キンダープンシュ | 岩田望来 | 5/13.1% | █/██.█% | █/██.█% | 23.5 | 6 | 5th | 1:26.2 |
| 2 | イダテンシャチョウ | 吉村誠之 | 6/10.7% | █/██.█% | █/██.█% | 7.8 | 5 | 7th | 1:28.4 |
| 6 | ブロンテス | 古川吉洋 | 7/10.3% | █/██.█% | █/██.█% | 3.3 | 1 | 2nd | 1:25.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 520 |
| Place | 3 | 250 |
| 6 | 190 | |
| Exacta | 3 > 6 | 2,220 |
| Quinella | 3, 6 | 1,000 |
| Wide | 6, 7 | 220 |
| 3, 7 | 250 | |
| 3, 6 | 360 | |
| Trifecta | 3 > 6 > 7 | 4,880 |
| Trio | 3, 6, 7 | 720 |