フェアウェルS(3勝)

Nakayama · 2025-12-28 netkeiba ↗
JRA · Dirt · sprint · good · 16 entries · completed
Result: 1st: 10 2nd: 15 3rd: 8 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
9 ワークソング マーカン 1/13.2% █/██.█% █/██.█% 8.3 3 13th 1:12.7
8 アンズアメ 坂井瑠星 2/12.2% █/██.█% █/██.█% 3.1 1 3rd 1:10.9
2 ルージュアズライト 荻野極 3/12.0% █/██.█% █/██.█% 24.5 9 6th 1:11.4
4 アイアムユウシュン 戸崎圭太 4/9.1% █/██.█% █/██.█% 9.8 4 12th 1:12.6
15 コブラ 菅原明良 5/8.7% █/██.█% █/██.█% 26.9 10 2nd 1:10.9
3 ネグレスコ 石橋脩 6/7.6% █/██.█% █/██.█% 70.1 12 16th 1:13.5
7 アシャカトベ 横山武史 7/7.5% █/██.█% █/██.█% 3.2 2 4th 1:11.0
10 カンパニョーラ 吉田豊 8/6.7% █/██.█% █/██.█% 21.5 8 1st 1:10.9
13 カフジエニアゴン 西村淳也 9/4.8% █/██.█% █/██.█% 59.5 11 5th 1:11.2
11 カウスリップ 横山和生 10/3.9% █/██.█% █/██.█% 14.0 6 10th 1:11.9
1 ニシノコニャック 菊沢一樹 11/3.8% █/██.█% █/██.█% 113.3 14 11th 1:11.9
12 ジャスパーノワール 団野大成 12/2.5% █/██.█% █/██.█% 12.0 5 15th 1:13.1
16 ムーム 川又賢治 13/2.3% █/██.█% █/██.█% 17.0 7 7th 1:11.6
6 エリーズダイヤ 松岡正海 14/2.2% █/██.█% █/██.█% 150.1 15 9th 1:11.7
14 メイショウコバト 柴田善臣 15/1.9% █/██.█% █/██.█% 160.8 16 8th 1:11.7
5 グレタ 丹内祐次 16/1.6% █/██.█% █/██.█% 102.0 13 14th 1:13.0

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 10 2,150
Place 15 510
10 390
8 170
Exacta 10 > 15 28,390
Quinella 10, 15 13,050
Wide 8, 10 790
8, 15 860
10, 15 3,180
Trifecta 10 > 15 > 8 107,060
Trio 8, 10, 15 7,700
Bracket Quinella 5, 8 2,800