3歳未勝利
Nakayama · 2025-03-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | グレイテストソング | 佐々木大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.1 | 2 | 2nd | 1:55.5 |
| 3 | ロードスカイブルー | 横山和生 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.7 | 4 | 5th | 1:56.4 |
| 4 | クリプトス | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.5 | 6 | 7th | 1:57.0 |
| 5 | プロフェータ | 丹内祐次 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.0 | 5 | 4th | 1:56.2 |
| 10 | プロスペクトパーク | 横山武史 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.8 | 1 | 1st | 1:55.5 |
| 1 | ナルサー | 原優介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.3 | 7 | 6th | 1:56.6 |
| 13 | ムチャスエルテ | 武藤雅 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 3 | 3rd | 1:56.2 |
| 7 | サイモンカクタス | 横山琉人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 208.4 | 15 | 15th | 2:00.2 |
| 12 | ミスターボビー | 杉原誠人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 28.2 | 8 | 9th | 1:57.9 |
| 15 | オンザバサラ | 木幡巧也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 108.1 | 13 | 11th | 1:58.1 |
| 2 | ブラックレッド | 原田和真 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 39.2 | 9 | 10th | 1:58.0 |
| 6 | カイトベルク | 丸山元気 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 118.4 | 14 | 8th | 1:57.4 |
| 14 | バレアリックシー | 菊沢一樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 57.4 | 10 | 13th | 1:58.6 |
| 16 | ワイドレッド | 石神深道 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 77.5 | 12 | 12th | 1:58.1 |
| 9 | ルディシャ | 舟山瑠泉 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 63.3 | 11 | 14th | 1:59.0 |
| 8 | ラストヨンマル | 遠藤汰月 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 413.3 | 16 | 16th | 2:00.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 280 |
| Place | 13 | 190 |
| 10 | 130 | |
| 11 | 130 | |
| Exacta | 10 > 11 | 860 |
| Quinella | 10, 11 | 480 |
| Wide | 10, 11 | 230 |
| 11, 13 | 470 | |
| 10, 13 | 540 | |
| Trifecta | 10 > 11 > 13 | 5,530 |
| Trio | 10, 11, 13 | 1,570 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 450 |