3歳以上1勝クラス
Tokyo · 2025-10-17 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 三浦皇成 | █/██.█% | █/██.█% | 22.7%① | 4.1 | 2 | 2nd | 1:19.3 | |
| 2 | 丹内祐次 | █/██.█% | █/██.█% | 10.4%② | 3.2 | 1 | 6th | 1:19.5 | |
| 15 | 石川裕紀 | █/██.█% | █/██.█% | 10.4%③ | 6.1 | 3 | 1st | 1:19.2 | |
| 6 | 鮫島克駿 | █/██.█% | █/██.█% | 7.7%④ | 8.6 | 4 | 4th | 1:19.5 | |
| 5 | 野中悠太 | █/██.█% | █/██.█% | 6.8%⑤ | 42.2 | 10 | 13th | 1:21.0 | |
| 10 | 吉田豊 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑥ | 14.5 | 6 | 11th | 1:21.0 | |
| 9 | 石橋脩 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑦ | 10.2 | 5 | 3rd | 1:19.3 | |
| 3 | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑧ | 19.7 | 8 | 7th | 1:20.1 | |
| 7 | 石田拓郎 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑨ | 14.6 | 7 | 5th | 1:19.5 | |
| 4 | 佐藤翔馬 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑩ | 21.3 | 9 | 9th | 1:20.7 | |
| 13 | 横山琉人 | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑪ | 53.0 | 12 | 8th | 1:20.3 | |
| 12 | 黛弘人 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑫ | 76.7 | 13 | 10th | 1:20.9 | |
| 16 | 松岡正海 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑬ | 207.8 | 15 | 12th | 1:21.0 | |
| 1 | 菊沢一樹 | █/██.█% | █/██.█% | 2.6%⑭ | 48.5 | 11 | 14th | 1:22.0 | |
| 8 | 柴田大知 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑮ | 152.1 | 14 | 16th | 1:22.9 | |
| 11 | 石神深道 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑯ | 219.6 | 16 | 15th | 1:22.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 15 | 610 |
| Place | 9 | 270 |
| 15 | 180 | |
| 14 | 150 | |
| Exacta | 15 > 14 | 1,960 |
| Quinella | 14, 15 | 1,000 |
| Wide | 14, 15 | 420 |
| 9, 14 | 770 | |
| 9, 15 | 930 | |
| Trifecta | 15 > 14 > 9 | 16,090 |
| Trio | 9, 14, 15 | 2,950 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 720 |