3歳未勝利
Tokyo · 2025-02-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ナヴァラトゥナ | 戸崎圭太 | 15.7% | 4.6 | 3 | 5th | 1:47.1 |
| 2 | トレサフィール | 横山和生 | 14.6% | 3.9 | 1 | 1st | 1:46.5 |
| 9 | キャトルエピス | 坂井瑠星 | 13.8% | 4.0 | 2 | 3rd | 1:46.9 |
| 10 | マイネルフーガ | 野中悠太 | 11.5% | 5.3 | 4 | 2nd | 1:46.7 |
| 5 | カツコノヒヤザケ | 原田和真 | 8.6% | 18.1 | 7 | 7th | 1:47.7 |
| 11 | マックスキュー | 武豊 | 5.6% | 6.9 | 5 | 8th | 1:47.7 |
| 1 | カゼニナッテル | 吉田豊 | 4.5% | 148.5 | 11 | 14th | 1:49.5 |
| 4 | アグネスサンキ | 田辺裕信 | 4.4% | 66.4 | 10 | 16th | 1:50.9 |
| 7 | ルナルーチェット | 菅原明良 | 3.9% | 16.5 | 6 | 4th | 1:47.0 |
| 16 | フクチャンサクラ | キング | 3.6% | 45.1 | 8 | 11th | 1:48.3 |
| 12 | キョウエイグッド | 原優介 | 2.9% | 57.4 | 9 | 15th | 1:50.1 |
| 14 | ココモナカ | 大野拓弥 | 2.6% | 219.0 | 14 | 10th | 1:48.1 |
| 6 | ラファヴォリット | 北村宏司 | 2.5% | 196.4 | 13 | 9th | 1:48.1 |
| 13 | プルミエソルティ | 津村明秀 | 2.4% | 174.0 | 12 | 6th | 1:47.6 |
| 15 | マイネルトラキア | 柴田大知 | 1.8% | 289.8 | 16 | 13th | 1:48.7 |
| 3 | モンツァフレイバー | 内田博幸 | 1.6% | 219.9 | 15 | 12th | 1:48.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 390 |
| Place | 9 | 160 |
| 2 | 150 | |
| 10 | 140 | |
| Exacta | 2 > 10 | 1,920 |
| Quinella | 2, 10 | 900 |
| Wide | 2, 9 | 310 |
| 2, 10 | 350 | |
| 9, 10 | 400 | |
| Trifecta | 2 > 10 > 9 | 7,520 |
| Trio | 2, 9, 10 | 1,330 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 480 |