4歳以上1勝クラス
Tokyo · 2025-02-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | イデアイゴッソウ | 横山典弘 | 30.5% | 3.5 | 2 | 1st | 1:37.9 |
| 7 | パープルナイト | 横山和生 | 10.9% | 5.9 | 4 | 13th | 1:41.0 |
| 6 | ノルドヴェスト | 横山武史 | 10.9% | 3.5 | 1 | 2nd | 1:38.3 |
| 12 | ゲキザル | 菅原明良 | 10.7% | 10.9 | 5 | 4th | 1:38.8 |
| 3 | オオタニサーン | キング | 7.6% | 5.3 | 3 | 7th | 1:40.6 |
| 16 | マシュー | 石川裕紀 | 7.0% | 18.2 | 7 | 3rd | 1:38.7 |
| 1 | デスティノ | 原優介 | 4.1% | 34.1 | 8 | 6th | 1:39.0 |
| 5 | ヴェラグエリエロ | 小林脩斗 | 3.6% | 232.7 | 14 | 10th | 1:40.8 |
| 9 | フィリップ | 木幡巧也 | 3.3% | 57.8 | 10 | 5th | 1:38.9 |
| 8 | ドラミモン | 内田博幸 | 3.1% | 71.2 | 11 | 16th | 1:42.1 |
| 10 | シントーハナノボス | 長浜鴻緒 | 2.8% | 15.3 | 6 | 9th | 1:40.7 |
| 2 | アドアプローズ | 佐藤翔馬 | 1.5% | 296.2 | 15 | 14th | 1:41.0 |
| 4 | アルマーレシチー | 田辺裕信 | 1.3% | 71.7 | 12 | 11th | 1:40.8 |
| 15 | レッドアーバイン | 津村明秀 | 1.1% | 39.1 | 9 | 12th | 1:40.9 |
| 14 | アリーチェ | 武藤雅 | 0.9% | 145.5 | 13 | 15th | 1:41.5 |
| 13 | ヒロピアーナ | 丸田恭介 | 0.6% | 379.3 | 16 | 8th | 1:40.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 350 |
| Place | 16 | 340 |
| 11 | 170 | |
| 6 | 150 | |
| Exacta | 11 > 6 | 1,210 |
| Quinella | 6, 11 | 640 |
| Wide | 6, 11 | 320 |
| 11, 16 | 810 | |
| 6, 16 | 1,010 | |
| Trifecta | 11 > 6 > 16 | 10,300 |
| Trio | 6, 11, 16 | 2,730 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 530 |