函館日刊スポーツ杯(2勝)
Hakodate · 2025-06-19 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 古川吉洋 | █/██.█% | █/██.█% | 18.3%① | 7.4 | 2 | 5th | 1:08.1 | |
| 9 | 佐々木大 | █/██.█% | █/██.█% | 9.1%② | 13.7 | 4 | 12th | 1:08.7 | |
| 8 | 浜中俊 | █/██.█% | █/██.█% | 9.1%③ | 7.4 | 3 | 4th | 1:07.9 | |
| 4 | 松若風馬 | █/██.█% | █/██.█% | 8.4%④ | 18.6 | 8 | 11th | 1:08.5 | |
| 12 | 吉田隼人 | █/██.█% | █/██.█% | 8.0%⑤ | 54.1 | 11 | 14th | 1:09.5 | |
| 7 | 荻野琢真 | █/██.█% | █/██.█% | 7.9%⑥ | 15.9 | 6 | 13th | 1:08.9 | |
| 5 | 丹内祐次 | █/██.█% | █/██.█% | 7.4%⑦ | 1.7 | 1 | 1st | 1:07.5 | |
| 2 | 岩田康誠 | █/██.█% | █/██.█% | 7.3%⑧ | 14.8 | 5 | 2nd | 1:07.8 | |
| 13 | 斎藤新 | █/██.█% | █/██.█% | 6.9%⑨ | 17.8 | 7 | 6th | 1:08.1 | |
| 10 | 酒井学 | █/██.█% | █/██.█% | 5.3%⑩ | 156.1 | 13 | 7th | 1:08.1 | |
| 1 | 長浜鴻緒 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑪ | 38.2 | 10 | 8th | 1:08.2 | |
| 11 | 小沢大仁 | █/██.█% | █/██.█% | 3.3%⑫ | 29.6 | 9 | 9th | 1:08.3 | |
| 6 | 松岡正海 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑬ | 188.2 | 14 | 10th | 1:08.4 | |
| 3 | 黛弘人 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑭ | 74.1 | 12 | 3rd | 1:07.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 170 |
| Place | 3 | 980 |
| 2 | 360 | |
| 5 | 120 | |
| Exacta | 5 > 2 | 2,250 |
| Quinella | 2, 5 | 1,670 |
| Wide | 2, 5 | 610 |
| 3, 5 | 1,770 | |
| 2, 3 | 5,830 | |
| Trifecta | 5 > 2 > 3 | 51,350 |
| Trio | 2, 3, 5 | 22,250 |
| Bracket Quinella | 2, 4 | 1,690 |