長崎街道小田宿特選(C1)
Sanjo · 2024-11-20 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 山口勲 | █/██.█% | █/██.█% | 19.7%① | 2.3 | 1 | 7th | 1:24.6 | |
| 5 | 石川慎将 | █/██.█% | █/██.█% | 14.2%② | 4.7 | 2 | 6th | 1:24.6 | |
| 1 | 出水拓人 | █/██.█% | █/██.█% | 13.3%③ | 16.1 | 8 | 2nd | 1:24.1 | |
| 4 | 金山昇馬 | █/██.█% | █/██.█% | 12.8%④ | 16.1 | 7 | 5th | 1:24.3 | |
| 8 | 長田進仁 | █/██.█% | █/██.█% | 9.5%⑤ | 60.0 | 9 | 4th | 1:24.3 | |
| 3 | 田中純 | █/██.█% | █/██.█% | 8.0%⑥ | 6.8 | 3 | 1st | 1:23.9 | |
| 11 | 及川烈 | █/██.█% | █/██.█% | 6.2%⑦ | 8.5 | 4 | 10th | 1:25.8 | |
| 7 | 小松丈二 | █/██.█% | █/██.█% | 4.6%⑧ | 11.0 | 6 | 11th | 1:26.0 | |
| 6 | 川島拓 | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑨ | 10.8 | 5 | 9th | 1:24.8 | |
| 9 | 青海大樹 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑩ | 120.1 | 11 | 3rd | 1:24.2 | |
| 2 | 田中直人 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑪ | 70.4 | 10 | 8th | 1:24.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 680 |
| Place | 9 | 1,310 |
| 1 | 550 | |
| 3 | 290 | |
| Exacta | 3 > 1 | 7,110 |
| Quinella | 1, 3 | 4,470 |
| Wide | 1, 3 | 1,470 |
| 3, 9 | 9,050 | |
| 1, 9 | 10,890 | |
| Trifecta | 3 > 1 > 9 | 433,130 |
| Trio | 1, 3, 9 | 96,560 |
| Bracket Quinella | 1, 3 | 5,430 |