清水の滝特別(3歳) · Full Odds Board
Sanjo · 2024-06-26 ← PredictionsWin / Place10
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 1.3–1.9 |
| 2 | 8.1 | 1.3–1.9 |
| 3 | 1.8 | 1.2–1.6 |
| 4 | 27.5 | 3.5–5.5 |
| 5 | 58.3 | 5.4–8.8 |
| 6 | 104.5 | 13.8–22.5 |
| 7 | 62.4 | 5.9–9.6 |
| 8 | 112.3 | 21.9–35.7 |
| 9 | 4.6 | 1.3–1.9 |
| 11 | 18.3 | 2.3–3.6 |
Quinella45
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 3 | 3.1 |
| 3 – 9 | 4.5 |
| 2 – 3 | 6.7 |
| 1 – 2 | 12.7 |
| 1 – 9 | 13.8 |
| 3 – 11 | 14.1 |
| 2 – 9 | 14.4 |
| 3 – 4 | 23.4 |
| 9 – 11 | 25.6 |
| 1 – 11 | 30.1 |
| 2 – 11 | 37.8 |
| 4 – 9 | 40.0 |
| 1 – 4 | 40.4 |
| 3 – 5 | 66.1 |
| 2 – 4 | 68.6 |
| 3 – 7 | 76.2 |
| 3 – 6 | 105.1 |
| 4 – 11 | 105.1 |
| 3 – 8 | 115.8 |
| 7 – 9 | 131.2 |
| 5 – 9 | 140.1 |
| 1 – 7 | 162.6 |
| 1 – 5 | 168.6 |
| 8 – 9 | 169.9 |
| 2 – 5 | 177.9 |
| 2 – 7 | 182.9 |
| 6 – 9 | 198.0 |
| 5 – 11 | 230.0 |
| 1 – 6 | 246.1 |
| 7 – 11 | 248.8 |
| 2 – 8 | 263.2 |
| 1 – 8 | 299.6 |
| 2 – 6 | 309.8 |
| 8 – 11 | 334.9 |
| 6 – 11 | 339.9 |
| 4 – 5 | 399.5 |
| 4 – 7 | 410.3 |
| 4 – 6 | 562.3 |
| 4 – 8 | 615.4 |
| 5 – 6 | 734.6 |
| 5 – 8 | 734.6 |
| 5 – 7 | 859.3 |
| 6 – 8 | 969.0 |
| 6 – 7 | 1167.8 |
| 7 – 8 | 1301.3 |
Wide45
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 3 | 1.7–1.9 |
| 3 – 9 | 2.0–2.4 |
| 2 – 3 | 2.4–2.9 |
| 1 – 9 | 3.3–4.4 |
| 2 – 9 | 3.5–4.4 |
| 3 – 11 | 3.9–4.8 |
| 1 – 2 | 4.0–5.2 |
| 1 – 11 | 4.6–5.8 |
| 9 – 11 | 5.7–6.8 |
| 2 – 11 | 7.6–8.8 |
| 3 – 4 | 7.9–9.5 |
| 4 – 9 | 9.6–11.2 |
| 1 – 4 | 10.2–12.5 |
| 2 – 4 | 14.9–17.0 |
| 3 – 7 | 14.9–17.9 |
| 3 – 5 | 15.8–18.9 |
| 5 – 9 | 21.4–24.7 |
| 4 – 11 | 22.1–24.0 |
| 1 – 7 | 23.0–27.8 |
| 7 – 9 | 23.1–26.7 |
| 1 – 5 | 23.9–28.9 |
| 2 – 7 | 28.5–32.0 |
| 3 – 6 | 29.2–34.9 |
| 1 – 6 | 31.2–37.4 |
| 2 – 5 | 32.6–36.6 |
| 3 – 8 | 33.2–39.5 |
| 5 – 11 | 34.6–37.1 |
| 7 – 11 | 36.2–38.7 |
| 6 – 9 | 36.3–41.6 |
| 8 – 9 | 46.7–53.4 |
| 1 – 8 | 55.2–66.1 |
| 2 – 8 | 62.1–69.1 |
| 2 – 6 | 63.6–70.9 |
| 6 – 11 | 87.5–93.1 |
| 4 – 5 | 91.4–95.0 |
| 8 – 11 | 91.5–97.3 |
| 5 – 6 | 95.7–97.5 |
| 4 – 7 | 99.7–103.7 |
| 4 – 6 | 101.5–104.8 |
| 4 – 8 | 129.7–133.7 |
| 5 – 7 | 159.1–163.2 |
| 7 – 8 | 196.9–200.6 |
| 6 – 8 | 206.9–209.3 |
| 5 – 8 | 207.9–211.5 |
| 6 – 7 | 248.4–253.2 |
Exacta90
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 1 | 4.8 |
| 3 → 9 | 6.9 |
| 1 → 3 | 9.9 |
| 9 → 3 | 9.9 |
| 3 → 2 | 10.8 |
| 2 → 3 | 16.6 |
| 3 → 11 | 19.0 |
| 1 → 9 | 24.7 |
| 9 → 1 | 25.2 |
| 9 → 2 | 25.8 |
| 1 → 2 | 28.4 |
| 3 → 4 | 36.5 |
| 1 → 11 | 41.0 |
| 2 → 9 | 41.3 |
| 2 → 1 | 43.5 |
| 9 → 11 | 47.3 |
| 11 → 3 | 49.1 |
| 1 → 4 | 62.2 |
| 11 → 1 | 67.1 |
| 9 → 4 | 67.7 |
| 11 → 9 | 68.6 |
| 3 → 7 | 75.7 |
| 4 → 3 | 78.9 |
| 2 → 11 | 81.4 |
| 11 → 2 | 84.2 |
| 3 → 5 | 88.4 |
| 4 → 1 | 101.1 |
| 4 → 9 | 102.7 |
| 2 → 4 | 130.6 |
| 3 → 8 | 151.4 |
| 4 → 2 | 151.4 |
| 3 → 6 | 167.8 |
| 11 → 4 | 189.9 |
| 1 → 5 | 205.9 |
| 4 → 11 | 212.7 |
| 1 → 7 | 215.1 |
| 9 → 7 | 219.9 |
| 9 → 5 | 226.3 |
| 7 → 3 | 227.6 |
| 9 → 8 | 259.5 |
| 2 → 5 | 282.1 |
| 5 → 3 | 288.3 |
| 2 → 7 | 299.4 |
| 1 → 8 | 313.9 |
| 8 → 3 | 321.7 |
| 1 → 6 | 350.7 |
| 9 → 6 | 353.9 |
| 8 → 9 | 381.6 |
| 7 → 9 | 385.4 |
| 11 → 7 | 393.2 |
| 2 → 8 | 432.5 |
| 6 → 3 | 469.0 |
| 7 → 2 | 474.7 |
| 11 → 5 | 474.7 |
| 5 → 9 | 480.6 |
| 7 → 1 | 480.6 |
| 4 → 8 | 533.3 |
| 5 → 1 | 533.3 |
| 7 → 11 | 556.1 |
| 2 → 6 | 598.9 |
| 8 → 4 | 598.9 |
| 11 → 8 | 608.3 |
| 8 → 1 | 627.9 |
| 5 → 2 | 638.2 |
| 5 → 11 | 778.6 |
| 6 → 9 | 778.6 |
| 11 → 6 | 794.5 |
| 8 → 2 | 811.1 |
| 4 → 5 | 828.3 |
| 6 → 1 | 828.3 |
| 4 → 7 | 905.4 |
| 6 → 2 | 905.4 |
| 7 → 4 | 1112.3 |
| 8 → 11 | 1145.0 |
| 4 → 6 | 1179.7 |
| 5 → 4 | 1255.9 |
| 6 → 7 | 1390.4 |
| 5 → 7 | 1497.4 |
| 6 → 11 | 1497.4 |
| 5 → 8 | 1622.2 |
| 6 → 4 | 1692.7 |
| 7 → 5 | 1692.7 |
| 7 → 6 | 1946.6 |
| 8 → 5 | 1946.6 |
| 5 → 6 | 2049.1 |
| 7 → 8 | 2162.9 |
| 8 → 7 | 2433.3 |
| 6 → 8 | 2780.9 |
| 8 → 6 | 2780.9 |
| 6 → 5 | 2994.8 |
Bracket Quinella30
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 3 | 3.8 |
| 3 – 7 | 4.6 |
| 2 – 3 | 6.1 |
| 1 – 7 | 11.1 |
| 3 – 8 | 12.2 |
| 2 – 7 | 14.9 |
| 1 – 2 | 16.0 |
| 3 – 4 | 20.4 |
| 7 – 8 | 25.4 |
| 4 – 7 | 26.4 |
| 1 – 8 | 29.4 |
| 1 – 4 | 33.6 |
| 2 – 8 | 34.2 |
| 3 – 6 | 35.5 |
| 2 – 4 | 37.3 |
| 4 – 8 | 62.2 |
| 6 – 7 | 64.0 |
| 3 – 5 | 69.5 |
| 1 – 6 | 77.9 |
| 5 – 7 | 92.4 |
| 6 – 8 | 107.8 |
| 2 – 6 | 124.4 |
| 1 – 5 | 154.0 |
| 4 – 6 | 161.7 |
| 2 – 5 | 165.8 |
| 7 – 7 | 174.8 |
| 5 – 8 | 239.6 |
| 5 – 6 | 323.4 |
| 4 – 5 | 380.5 |
| 6 – 6 | 588.1 |
Trifecta720 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 1 → 2 | 18.5 |
| 3 → 1 → 9 | 19.2 |
| 3 → 9 → 1 | 25.1 |
| 3 → 9 → 2 | 26.1 |
| 3 → 1 → 11 | 26.2 |
| 3 → 2 → 9 | 29.3 |
| 3 → 2 → 1 | 29.7 |
| 1 → 3 → 2 | 31.2 |
| 1 → 3 → 9 | 32.5 |
| 9 → 3 → 2 | 32.9 |
| 3 → 9 → 11 | 39.0 |
| 1 → 3 → 11 | 40.5 |
| 9 → 3 → 1 | 43.8 |
| 3 → 11 → 1 | 48.8 |
| 3 → 1 → 4 | 49.9 |
| 1 → 9 → 3 | 50.5 |
| 9 → 2 → 3 | 51.9 |
| 1 → 2 → 3 | 53.7 |
| 9 → 3 → 11 | 57.7 |
| 3 → 2 → 11 | 58.8 |
| 2 → 3 → 9 | 61.1 |
| 9 → 1 → 3 | 61.9 |
| 2 → 3 → 1 | 62.9 |
| 3 → 9 → 4 | 64.0 |
| 3 → 11 → 9 | 71.0 |
| 1 → 3 → 4 | 71.8 |
| 2 → 1 → 3 | 75.1 |
| 2 → 9 → 3 | 77.6 |
| 3 → 11 → 2 | 77.9 |
| 3 → 2 → 4 | 86.7 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio120 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 3 – 9 | 6.1 |
| 1 – 2 – 3 | 6.5 |
| 2 – 3 – 9 | 6.6 |
| 1 – 3 – 11 | 9.9 |
| 3 – 9 – 11 | 13.1 |
| 1 – 3 – 4 | 18.8 |
| 2 – 3 – 11 | 19.7 |
| 3 – 4 – 9 | 21.5 |
| 1 – 2 – 9 | 23.5 |
| 2 – 3 – 4 | 31.1 |
| 1 – 9 – 11 | 33.7 |
| 2 – 9 – 11 | 37.8 |
| 1 – 2 – 11 | 39.9 |
| 1 – 4 – 9 | 48.3 |
| 3 – 5 – 9 | 52.7 |
| 3 – 4 – 11 | 55.6 |
| 1 – 3 – 7 | 57.0 |
| 1 – 3 – 5 | 59.8 |
| 2 – 4 – 9 | 65.9 |
| 2 – 3 – 5 | 67.1 |
| 1 – 2 – 4 | 71.1 |
| 3 – 7 – 9 | 75.5 |
| 3 – 6 – 9 | 87.2 |
| 1 – 4 – 11 | 95.3 |
| 2 – 3 – 7 | 95.6 |
| 1 – 3 – 6 | 97.2 |
| 4 – 9 – 11 | 98.7 |
| 1 – 3 – 8 | 102.7 |
| 3 – 8 – 9 | 111.2 |
| 3 – 5 – 11 | 125.4 |
Lowest-odds combinations shown.