ファイナルレース(C1)

Joetsu · 2024-12-19 netkeiba ↗ Odds board →
NAR · Dirt · sprint · good · 12 entries · completed
Result: 1st: 3 2nd: 11 3rd: 7 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
3 吉原寛人 █/██.█% █/██.█% 17.3%① 4.5 1 1st 1:32.7
2 永森大智 █/██.█% █/██.█% 13.2%② 5.8 2 12th 1:35.4
11 井上瑛太 █/██.█% █/██.█% 12.2%③ 8.1 5 2nd 1:32.8
7 岡村卓弥 █/██.█% █/██.█% 9.8%④ 8.0 4 3rd 1:33.1
8 郷間勇太 █/██.█% █/██.█% 8.0%⑤ 12.7 7 11th 1:35.4
5 佐原秀泰 █/██.█% █/██.█% 7.5%⑥ 18.7 10 9th 1:34.1
6 城野慈尚 █/██.█% █/██.█% 6.8%⑦ 13.0 8 10th 1:35.2
4 松井伸也 █/██.█% █/██.█% 5.8%⑧ 10.3 6 4th 1:33.3
12 阿部基嗣 █/██.█% █/██.█% 5.4%⑨ 5.9 3 8th 1:33.8
1 西森将司 █/██.█% █/██.█% 5.2%⑩ 17.0 9 7th 1:33.7
10 大澤誠志 █/██.█% █/██.█% 4.6%⑪ 37.6 12 5th 1:33.4
9 高野誠毅 █/██.█% █/██.█% 4.2%⑫ 19.7 11 6th 1:33.7

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 3 450
Place 7 230
11 210
3 140
Exacta 3 > 11 2,220
Quinella 3, 11 1,460
Wide 3, 11 600
3, 7 680
7, 11 780
Trifecta 3 > 11 > 7 11,170
Trio 3, 7, 11 3,180
Bracket Quinella 3, 8 710