C3ー6
Joetsu · 2024-12-19 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | インゴットバード | 多田羅誠 | 47.8% | 1.9 | 1 | 3rd | 1:27.3 |
| 7 | ヴィルヘルム | 吉原寛人 | 16.9% | 2.0 | 2 | 2nd | 1:27.0 |
| 8 | シシノブレイブ | 岡村卓弥 | 12.3% | 14.1 | 4 | 5th | 1:28.3 |
| 5 | イエスゴーオン | 畑中信司 | 8.2% | 19.9 | 5 | 8th | 1:29.8 |
| 3 | シュマンドロワ | 宮川実 | 6.0% | 86.9 | 7 | 1st | 1:26.9 |
| 1 | ゴッドインパルス | 城野慈尚 | 5.3% | 64.0 | 6 | 6th | 1:28.3 |
| 2 | シロノクミキョク | 松井伸也 | 2.8% | 10.4 | 3 | 4th | 1:28.1 |
| 6 | レオテソーロ | 濱尚美 | 0.8% | 182.7 | 8 | 7th | 1:29.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 8,690 |
| Place | 3 | 350 |
| 7 | 120 | |
| 4 | 110 | |
| Exacta | 3 > 7 | 21,570 |
| Quinella | 3, 7 | 5,750 |
| Wide | 4, 7 | 140 |
| 3, 4 | 930 | |
| 3, 7 | 960 | |
| Trifecta | 3 > 7 > 4 | 49,540 |
| Trio | 3, 4, 7 | 2,030 |