姫路カシの木特別A1(A1A2) · Full Odds Board
Takasaki · 2024-02-25 ← PredictionsWin / Place8
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 17.2 | 2.2–3.8 |
| 2 | 9.2 | 2.4–4.1 |
| 3 | 12.8 | 1.6–2.6 |
| 4 | 2.0 | 1.0–1.3 |
| 5 | 23.5 | 2.6–4.6 |
| 6 | 14.1 | 1.5–2.5 |
| 7 | 2.6 | 1.2–1.6 |
| 8 | 67.2 | 3.9–6.8 |
Quinella28
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 – 7 | 2.0 |
| 3 – 4 | 8.7 |
| 1 – 4 | 9.7 |
| 2 – 4 | 10.8 |
| 4 – 6 | 11.5 |
| 3 – 7 | 18.4 |
| 1 – 7 | 20.4 |
| 6 – 7 | 20.4 |
| 2 – 7 | 26.4 |
| 4 – 5 | 31.6 |
| 1 – 3 | 42.7 |
| 4 – 8 | 48.6 |
| 3 – 6 | 57.7 |
| 2 – 6 | 58.0 |
| 1 – 6 | 58.8 |
| 1 – 2 | 61.8 |
| 2 – 3 | 69.4 |
| 5 – 7 | 71.5 |
| 7 – 8 | 106.4 |
| 5 – 6 | 137.2 |
| 2 – 5 | 150.7 |
| 3 – 5 | 155.3 |
| 1 – 5 | 169.6 |
| 3 – 8 | 214.9 |
| 2 – 8 | 265.3 |
| 1 – 8 | 282.9 |
| 6 – 8 | 285.8 |
| 5 – 8 | 513.5 |
Wide28
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 – 7 | 1.3–1.4 |
| 1 – 4 | 2.7–3.6 |
| 3 – 4 | 3.0–4.0 |
| 4 – 6 | 3.3–4.5 |
| 2 – 4 | 3.4–4.6 |
| 6 – 7 | 3.4–4.6 |
| 1 – 7 | 3.8–5.3 |
| 2 – 7 | 4.1–5.7 |
| 3 – 7 | 4.1–5.7 |
| 4 – 5 | 6.5–8.6 |
| 1 – 3 | 9.2–10.5 |
| 4 – 8 | 9.2–12.1 |
| 1 – 6 | 9.5–10.9 |
| 1 – 2 | 10.7–12.2 |
| 5 – 7 | 11.1–15.2 |
| 2 – 6 | 12.6–14.1 |
| 3 – 6 | 12.8–14.4 |
| 2 – 3 | 14.8–16.6 |
| 7 – 8 | 16.0–21.6 |
| 5 – 6 | 17.8–19.4 |
| 2 – 5 | 18.0–19.6 |
| 3 – 5 | 19.6–21.4 |
| 3 – 8 | 20.5–22.1 |
| 1 – 5 | 27.5–30.5 |
| 1 – 8 | 42.4–46.5 |
| 6 – 8 | 43.0–46.0 |
| 2 – 8 | 52.9–56.6 |
| 5 – 8 | 105.0–109.1 |
Exacta56
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 → 7 | 2.9 |
| 7 → 4 | 6.9 |
| 4 → 3 | 12.6 |
| 4 → 1 | 12.7 |
| 4 → 6 | 13.5 |
| 4 → 2 | 16.7 |
| 4 → 5 | 29.3 |
| 7 → 3 | 29.6 |
| 7 → 6 | 30.2 |
| 7 → 1 | 31.6 |
| 2 → 4 | 32.6 |
| 3 → 4 | 34.9 |
| 7 → 2 | 37.7 |
| 4 → 8 | 41.5 |
| 6 → 4 | 42.1 |
| 1 → 4 | 44.2 |
| 3 → 7 | 46.7 |
| 2 → 7 | 48.5 |
| 6 → 7 | 49.8 |
| 1 → 7 | 52.1 |
| 7 → 5 | 89.0 |
| 1 → 3 | 89.9 |
| 2 → 1 | 93.2 |
| 3 → 1 | 93.8 |
| 6 → 1 | 96.3 |
| 5 → 4 | 99.1 |
| 2 → 6 | 101.7 |
| 2 → 3 | 114.8 |
| 1 → 6 | 115.1 |
| 6 → 3 | 122.2 |
| 3 → 6 | 125.5 |
| 7 → 8 | 127.2 |
| 1 → 2 | 130.7 |
| 6 → 2 | 138.0 |
| 3 → 2 | 186.5 |
| 5 → 7 | 186.5 |
| 8 → 4 | 200.8 |
| 5 → 2 | 296.8 |
| 2 → 5 | 302.5 |
| 8 → 7 | 327.7 |
| 5 → 1 | 334.7 |
| 6 → 5 | 339.5 |
| 3 → 5 | 347.0 |
| 5 → 3 | 352.2 |
| 3 → 8 | 377.6 |
| 5 → 6 | 380.6 |
| 1 → 5 | 396.6 |
| 2 → 8 | 403.4 |
| 8 → 3 | 445.3 |
| 1 → 8 | 472.0 |
| 6 → 8 | 496.8 |
| 8 → 1 | 621.0 |
| 8 → 6 | 655.5 |
| 8 → 2 | 761.3 |
| 5 → 8 | 1026.1 |
| 8 → 5 | 1627.6 |
Trifecta336 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 → 7 → 1 | 13.1 |
| 4 → 7 → 6 | 13.6 |
| 4 → 7 → 3 | 15.8 |
| 4 → 7 → 2 | 16.8 |
| 4 → 6 → 7 | 27.2 |
| 4 → 1 → 7 | 28.8 |
| 7 → 4 → 1 | 28.8 |
| 4 → 3 → 7 | 29.2 |
| 7 → 4 → 6 | 30.9 |
| 7 → 4 → 3 | 34.4 |
| 4 → 2 → 7 | 34.7 |
| 7 → 4 → 2 | 39.3 |
| 4 → 7 → 5 | 40.3 |
| 4 → 3 → 1 | 48.6 |
| 4 → 1 → 3 | 49.9 |
| 4 → 6 → 3 | 65.1 |
| 7 → 3 → 4 | 65.8 |
| 4 → 3 → 6 | 66.0 |
| 4 → 6 → 1 | 66.2 |
| 4 → 7 → 8 | 67.7 |
| 7 → 1 → 4 | 69.9 |
| 4 → 1 → 6 | 71.8 |
| 7 → 6 → 4 | 74.0 |
| 4 → 2 → 1 | 75.9 |
| 4 → 3 → 2 | 76.4 |
| 7 → 4 → 5 | 78.8 |
| 4 → 1 → 2 | 79.9 |
| 4 → 2 → 6 | 80.4 |
| 7 → 2 → 4 | 86.3 |
| 4 → 6 → 2 | 89.7 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio56 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 – 6 – 7 | 5.8 |
| 1 – 4 – 7 | 5.9 |
| 3 – 4 – 7 | 6.7 |
| 2 – 4 – 7 | 7.4 |
| 1 – 3 – 4 | 16.1 |
| 4 – 5 – 7 | 19.6 |
| 1 – 4 – 6 | 21.9 |
| 3 – 4 – 6 | 22.0 |
| 1 – 2 – 4 | 25.3 |
| 2 – 4 – 6 | 25.7 |
| 2 – 3 – 4 | 29.3 |
| 4 – 7 – 8 | 31.4 |
| 1 – 3 – 7 | 31.6 |
| 3 – 6 – 7 | 38.7 |
| 1 – 6 – 7 | 41.1 |
| 3 – 4 – 5 | 49.3 |
| 4 – 5 – 6 | 51.0 |
| 2 – 4 – 5 | 56.3 |
| 2 – 3 – 7 | 56.4 |
| 1 – 2 – 7 | 58.5 |
| 3 – 4 – 8 | 60.5 |
| 2 – 6 – 7 | 61.7 |
| 1 – 4 – 5 | 68.6 |
| 4 – 6 – 8 | 73.6 |
| 1 – 4 – 8 | 85.4 |
| 5 – 6 – 7 | 92.6 |
| 1 – 3 – 6 | 102.9 |
| 3 – 5 – 7 | 108.3 |
| 1 – 2 – 6 | 109.3 |
| 2 – 4 – 8 | 110.7 |
Lowest-odds combinations shown.