洞爺湖ダッシュC3一
Utsunomiya · 2024-11-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ルミリオン | 長谷部駿 | 12.9% | 2.7 | 1 | 10th | 0:52.6 |
| 7 | ノーフェイク | 渡瀬和幸 | 12.8% | 5.6 | 3 | 11th | 0:52.9 |
| 1 | グラスヴィガー | 山本咲希 | 12.6% | 9.5 | 4 | 8th | 0:52.3 |
| 6 | シャトーボビー | 廣瀬航 | 11.1% | 3.4 | 2 | 5th | 0:52.0 |
| 2 | ウエルカムキリシマ | 土方颯太 | 9.8% | 10.3 | 5 | 3rd | 0:51.9 |
| 5 | ガミラスソロモン | 新庄海誠 | 8.2% | 18.1 | 6 | 2nd | 0:51.5 |
| 3 | ニシノウインド | 大柿一真 | 7.9% | 46.7 | 10 | 4th | 0:52.0 |
| 10 | ヤマイチラブリー | 中田貴士 | 7.3% | 19.2 | 7 | 1st | 0:51.5 |
| 4 | ムビョウソクサイ | 吉村智洋 | 5.7% | 74.9 | 11 | 12th | 0:53.1 |
| 9 | ユナクレバー | 大山真吾 | 5.6% | 19.9 | 8 | 9th | 0:52.4 |
| 11 | アトムヴェローチェ | 川原正一 | 3.3% | 46.0 | 9 | 6th | 0:52.2 |
| 8 | ジェイエルマリーナ | 小谷周平 | 2.8% | 190.2 | 12 | 7th | 0:52.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 1,920 |
| Place | 5 | 440 |
| 2 | 330 | |
| 10 | 290 | |
| Exacta | 10 > 5 | 19,780 |
| Quinella | 5, 10 | 8,460 |
| Wide | 2, 10 | 1,870 |
| 2, 5 | 1,950 | |
| 5, 10 | 1,960 | |
| Trifecta | 10 > 5 > 2 | 185,960 |
| Trio | 2, 5, 10 | 21,280 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 1,590 |