C3二
Utsunomiya · 2024-10-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | サンピアノソナタ | 廣瀬航 | 68.7% | 1.1 | 1 | 1st | 1:31.3 |
| 10 | オオエキントキ | 石堂響 | 7.0% | 18.0 | 4 | 8th | 1:35.4 |
| 6 | セイヴァンキッシュ | 渡瀬和幸 | 5.5% | 50.9 | 6 | 5th | 1:35.1 |
| 7 | メイショウイッシン | 松木大地 | 5.4% | 15.8 | 3 | 10th | 1:36.9 |
| 8 | スマートクイーン | 永井孝典 | 5.2% | 7.3 | 2 | 3rd | 1:34.5 |
| 4 | ラブキーセキ | 小谷周平 | 3.0% | 33.0 | 5 | 2nd | 1:34.5 |
| 9 | チャイムクラウン | 高畑皓一 | 1.8% | 112.4 | 10 | 9th | 1:36.1 |
| 2 | ダイチョウセブン | 井上幹太 | 1.6% | 76.4 | 9 | 4th | 1:34.7 |
| 1 | ブライトクラウン | 高橋愛叶 | 1.1% | 56.4 | 8 | 7th | 1:35.3 |
| 5 | ワンダージェラート | 板野央 | 0.8% | 53.4 | 7 | 6th | 1:35.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 110 |
| Place | 4 | 360 |
| 8 | 140 | |
| 3 | 100 | |
| Exacta | 3 > 4 | 1,390 |
| Quinella | 3, 4 | 1,580 |
| Wide | 3, 8 | 140 |
| 3, 4 | 460 | |
| 4, 8 | 1,390 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 8 | 6,040 |
| Trio | 3, 4, 8 | 1,730 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 1,480 |