C1二
Utsunomiya · 2024-06-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ダイシンカタナ | 吉村智洋 | 24.9% | 2.2 | 1 | 2nd | 1:19.8 |
| 5 | キュールエスグリ | 佐々木世 | 17.6% | 6.5 | 4 | 11th | 1:21.9 |
| 7 | アイムクリエイター | 井上幹太 | 10.9% | 5.9 | 3 | 1st | 1:19.7 |
| 12 | ゼラスエフォーツ | 川原正一 | 9.0% | 2.7 | 2 | 4th | 1:20.2 |
| 1 | コイビトミサキ | 下原理 | 8.4% | 34.3 | 5 | 3rd | 1:19.8 |
| 2 | ゴルド | 杉浦健太 | 6.9% | 57.0 | 8 | 9th | 1:21.6 |
| 9 | グランヴェルソー | 山田雄大 | 6.0% | 70.4 | 9 | 10th | 1:21.8 |
| 11 | エムオーグリッタ | 大山真吾 | 5.9% | 103.8 | 11 | 7th | 1:21.5 |
| 10 | ジョイブラック | 田野豊三 | 3.5% | 56.4 | 7 | 8th | 1:21.6 |
| 4 | ジューンクエスト | 渡瀬和幸 | 2.5% | 42.9 | 6 | 12th | 1:22.1 |
| 8 | エキゾチックアイズ | 永井孝典 | 2.4% | 89.6 | 10 | 6th | 1:20.7 |
| 3 | サンアーバイン | 塩津璃菜 | 2.1% | 152.7 | 12 | 5th | 1:20.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 590 |
| Place | 1 | 360 |
| 7 | 150 | |
| 6 | 130 | |
| Exacta | 7 > 6 | 1,420 |
| Quinella | 6, 7 | 750 |
| Wide | 6, 7 | 290 |
| 1, 6 | 580 | |
| 1, 7 | 930 | |
| Trifecta | 7 > 6 > 1 | 14,030 |
| Trio | 1, 6, 7 | 2,710 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 390 |