C2一
Utsunomiya · 2024-05-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | メイショウランザン | 川原正一 | 42.8% | 1.5 | 1 | 1st | 1:32.8 |
| 7 | テンクウワールド | 中田貴士 | 24.7% | 2.9 | 2 | 2nd | 1:32.8 |
| 2 | カタラ | 小谷周平 | 11.0% | 14.9 | 4 | 5th | 1:34.7 |
| 9 | チャーミーアイズ | 高橋愛叶 | 5.1% | 47.1 | 7 | 7th | 1:35.1 |
| 8 | ディーグランデ | 田野豊三 | 4.7% | 40.2 | 6 | 8th | 1:35.3 |
| 4 | パリスデージー | 大山龍太 | 4.4% | 126.6 | 8 | 6th | 1:35.0 |
| 1 | ラヴアンドグレース | 廣瀬航 | 3.8% | 9.8 | 3 | 4th | 1:34.1 |
| 5 | セトノダイヤモンド | 長谷部駿 | 3.2% | 39.6 | 5 | 3rd | 1:33.8 |
| 6 | キンバ | 松本幸祐 | 0.4% | 491.9 | 9 | 9th | 1:37.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 150 |
| Place | 5 | 290 |
| 3 | 100 | |
| 7 | 100 | |
| Exacta | 3 > 7 | 280 |
| Quinella | 3, 7 | 170 |
| Wide | 3, 7 | 120 |
| 3, 5 | 570 | |
| 5, 7 | 600 | |
| Trifecta | 3 > 7 > 5 | 2,940 |
| Trio | 3, 5, 7 | 910 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 170 |