C2一
Utsunomiya · 2024-01-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | トウカイフィエロ | 吉村智洋 | 32.1% | 2.2 | 1 | 6th | 1:33.7 |
| 3 | テイケイヴィーノ | 大山龍太 | 15.2% | 8.5 | 5 | 1st | 1:31.8 |
| 5 | ラプンツェルムーン | 長谷部駿 | 13.6% | 6.1 | 3 | 9th | 1:34.7 |
| 7 | ヒルデブランド | 田野豊三 | 10.6% | 7.3 | 4 | 2nd | 1:32.9 |
| 1 | レオフューチャー | 石堂響 | 7.9% | 48.8 | 6 | 4th | 1:33.1 |
| 9 | ワンダービスケット | 板野央 | 6.3% | 161.7 | 8 | 5th | 1:33.2 |
| 2 | アールウィザード | 小谷周平 | 5.2% | 69.9 | 7 | 3rd | 1:33.0 |
| 6 | エイシンセブン | 鴨宮祥行 | 3.6% | 2.9 | 2 | 10th | 1:37.0 |
| 10 | ヴィレイメル | 下原理 | 3.1% | 280.9 | 10 | 8th | 1:34.6 |
| 4 | サクラグラシュー | 中田貴士 | 2.4% | 215.9 | 9 | 7th | 1:34.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 850 |
| Place | 2 | 850 |
| 3 | 220 | |
| 7 | 180 | |
| Exacta | 3 > 7 | 3,730 |
| Quinella | 3, 7 | 1,550 |
| Wide | 3, 7 | 570 |
| 2, 7 | 1,520 | |
| 2, 3 | 2,010 | |
| Trifecta | 3 > 7 > 2 | 43,370 |
| Trio | 2, 3, 7 | 11,270 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 520 |