第66回新春賞(重賞)

Utsunomiya · 2024-01-07 netkeiba ↗ Odds board →
NAR · Dirt · mid · good · 11 entries · completed
Result: 1st: 11 2nd: 7 3rd: 2 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
11 下原理 █/██.█% █/██.█% 41.9%① 1.7 1 1st 2:03.4
5 杉浦健太 █/██.█% █/██.█% 28.2%② 3.0 2 4th 2:04.0
1 田野豊三 █/██.█% █/██.█% 6.4%③ 50.3 6 5th 2:04.2
7 吉村智洋 █/██.█% █/██.█% 6.4%④ 6.5 3 2nd 2:03.6
2 廣瀬航 █/██.█% █/██.█% 5.8%⑤ 8.7 4 3rd 2:03.9
3 鴨宮祥行 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑥ 23.1 5 8th 2:04.7
6 永井孝典 █/██.█% █/██.█% 3.1%⑦ 62.5 7 10th 2:05.1
4 山本咲希 █/██.█% █/██.█% 1.7%⑧ 204.6 8 6th 2:04.4
8 大山龍太 █/██.█% █/██.█% 1.1%⑨ 262.8 9 7th 2:04.6
9 松木大地 █/██.█% █/██.█% 1.0%⑩ 374.1 10 11th 2:05.3
10 大山真吾 █/██.█% █/██.█% 0.9%⑪ 416.1 11 9th 2:04.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 11 170
Place 7 170
2 160
11 110
Exacta 11 > 7 880
Quinella 7, 11 610
Wide 2, 11 260
7, 11 270
2, 7 550
Trifecta 11 > 7 > 2 3,960
Trio 2, 7, 11 1,460
Bracket Quinella 6, 8 670