シェダル特別(B)
Iwamizawa · 2024-10-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | トーホウビエント | 加藤聡一 | 14.3% | 6.3 | 3 | 12th | 1:38.7 |
| 7 | グランディス | 村上弘樹 | 12.0% | 17.3 | 6 | 11th | 1:37.2 |
| 8 | エスタボニート | 大畑雅章 | 10.9% | 2.1 | 1 | 1st | 1:34.8 |
| 1 | アルブレーヴ | 望月洵輝 | 10.8% | 4.4 | 2 | 2nd | 1:34.8 |
| 10 | ナムラエヴァ | 宮下瞳 | 8.9% | 10.4 | 4 | 6th | 1:36.3 |
| 5 | ミニストリー | 塚本征吾 | 7.6% | 12.2 | 5 | 4th | 1:35.9 |
| 2 | フェアリーハイ | 今井貴大 | 7.3% | 76.4 | 11 | 9th | 1:36.6 |
| 4 | ボールドライ | 大畑慧悟 | 6.7% | 19.5 | 7 | 5th | 1:36.1 |
| 11 | クリノヴィーナス | 木之前葵 | 6.5% | 61.2 | 10 | 7th | 1:36.4 |
| 9 | バトルレジェンダ | 丸山真一 | 6.4% | 34.5 | 9 | 3rd | 1:35.6 |
| 6 | スターロード | 加藤利征 | 5.4% | 22.3 | 8 | 10th | 1:37.1 |
| 3 | レッツプロミス | 山田祥雄 | 3.2% | 130.5 | 12 | 8th | 1:36.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 210 |
| Place | 9 | 490 |
| 1 | 180 | |
| 8 | 160 | |
| Exacta | 8 > 1 | 1,210 |
| Quinella | 1, 8 | 630 |
| Wide | 1, 8 | 270 |
| 8, 9 | 1,140 | |
| 1, 9 | 2,480 | |
| Trifecta | 8 > 1 > 9 | 17,460 |
| Trio | 1, 8, 9 | 6,220 |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 470 |