Advertisement
leaderboard
C13組
Iwamizawa · 2024-06-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | キタノステート | 丸山真一 | 3.6 | 1 | 10th | 1:39.6 |
| 9 | キャルドカフェ | 岡部誠 | 6.9 | 4 | 5th | 1:38.5 |
| 1 | マイネルペルセウス | 丹羽克輝 | 16.4 | 7 | 1st | 1:37.5 |
| 5 | トーセンエリザベス | 宮下瞳 | 5.1 | 3 | 2nd | 1:37.7 |
| 8 | トリプルアイ | 浅野皓大 | 4.3 | 2 | 7th | 1:39.6 |
| 4 | ワンオブアカインド | 望月洵輝 | 16.3 | 6 | 6th | 1:38.8 |
| 3 | リジッドウイングス | 細川智史 | 35.4 | 10 | 3rd | 1:38.1 |
| 10 | キーコンパス | 塚本征吾 | 18.4 | 8 | 4th | 1:38.3 |
| 7 | ウエスタンアミーゴ | 丸野勝虎 | 21.7 | 9 | 8th | 1:39.6 |
| 2 | セオグランジ | 山田祥雄 | 61.5 | 12 | 12th | 1:39.8 |
| 6 | クリスタルダムール | 加藤誓二 | 43.4 | 11 | 11th | 1:39.7 |
| 12 | クリプティクコード | 柿原翔 | 8.6 | 5 | 9th | 1:39.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 1,640 |
| Place | 3 | 950 |
| 1 | 490 | |
| 5 | 250 | |
| Exacta | 1 > 5 | 16,850 |
| Quinella | 1, 5 | 6,360 |
| Wide | 1, 5 | 2,030 |
| 1, 3 | 3,220 | |
| 3, 5 | 3,350 | |
| Trifecta | 1 > 5 > 3 | 204,010 |
| Trio | 1, 3, 5 | 30,710 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 4,960 |