金シャチJkオールス(B)
Iwamizawa · 2024-01-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ショートストップ | 岡部誠 | 15.4% | 3.1 | 1 | 2nd | 1:35.4 |
| 11 | ハクサンマックス | 浅野皓大 | 13.5% | 14.4 | 8 | 9th | 1:36.3 |
| 3 | ペイシャリルキス | 山田祥雄 | 13.0% | 14.2 | 7 | 1st | 1:35.3 |
| 9 | グレイトフルデイズ | 丸野勝虎 | 10.3% | 10.3 | 5 | 10th | 1:36.9 |
| 4 | マイネルナラティヴ | 大畑慧悟 | 8.7% | 6.5 | 4 | 8th | 1:36.2 |
| 12 | ジョブックルーチェ | 細川智史 | 8.4% | 14.1 | 6 | 6th | 1:36.1 |
| 2 | ハングリーゴースト | 今井貴大 | 7.2% | 4.7 | 2 | 4th | 1:35.7 |
| 8 | アスタートリゴン | 大畑雅章 | 5.8% | 5.4 | 3 | 3rd | 1:35.5 |
| 5 | メイショウアルル | 塚本征吾 | 4.9% | 44.8 | 10 | 11th | 1:37.2 |
| 1 | インナーサンクタム | 加藤聡一 | 4.8% | 51.8 | 11 | 7th | 1:36.2 |
| 10 | フェアリーハイ | 宮下瞳 | 4.8% | 29.6 | 9 | 5th | 1:36.0 |
| 7 | トモノコリ | 友森翔太 | 3.3% | 95.3 | 12 | 12th | 1:37.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 1,420 |
| Place | 3 | 300 |
| 8 | 160 | |
| 6 | 120 | |
| Exacta | 3 > 6 | 5,450 |
| Quinella | 3, 6 | 1,910 |
| Wide | 6, 8 | 390 |
| 3, 6 | 750 | |
| 3, 8 | 1,410 | |
| Trifecta | 3 > 6 > 8 | 36,930 |
| Trio | 3, 6, 8 | 3,900 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 2,000 |