辰年特別(A) · Full Odds Board
Iwamizawa · 2024-01-07 ← PredictionsWin / Place7
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 1.1–1.3 |
| 2 | 6.4 | 1.8–2.9 |
| 3 | 47.6 | 10.6–17.9 |
| 4 | 6.0 | 2.0–3.1 |
| 5 | 9.6 | 3.3–5.5 |
| 6 | 4.1 | 1.7–2.6 |
| 7 | 154.9 | 26.5–44.3 |
Quinella21
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 6 | 3.0 |
| 1 – 2 | 3.2 |
| 1 – 4 | 4.8 |
| 1 – 5 | 10.8 |
| 2 – 4 | 12.4 |
| 4 – 6 | 13.8 |
| 2 – 6 | 15.2 |
| 4 – 5 | 26.3 |
| 2 – 5 | 26.5 |
| 5 – 6 | 30.2 |
| 1 – 3 | 49.8 |
| 3 – 6 | 86.4 |
| 1 – 7 | 102.5 |
| 2 – 3 | 105.0 |
| 3 – 4 | 108.3 |
| 6 – 7 | 223.3 |
| 3 – 5 | 226.5 |
| 2 – 7 | 267.0 |
| 4 – 7 | 300.6 |
| 5 – 7 | 459.6 |
| 3 – 7 | 555.8 |
Wide21
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 2 | 1.6–2.0 |
| 1 – 6 | 1.6–1.9 |
| 1 – 4 | 2.2–2.6 |
| 2 – 5 | 2.3–2.9 |
| 2 – 6 | 2.8–3.9 |
| 1 – 5 | 3.0–3.8 |
| 2 – 4 | 3.1–4.0 |
| 4 – 6 | 3.1–4.1 |
| 4 – 5 | 5.3–6.4 |
| 5 – 6 | 6.8–8.7 |
| 1 – 3 | 7.9–9.4 |
| 3 – 6 | 14.9–18.2 |
| 2 – 3 | 19.3–23.4 |
| 3 – 4 | 19.6–22.5 |
| 1 – 7 | 22.7–26.5 |
| 3 – 5 | 29.5–32.9 |
| 6 – 7 | 35.9–42.7 |
| 4 – 7 | 36.2–40.6 |
| 2 – 7 | 41.6–49.4 |
| 5 – 7 | 46.6–51.6 |
| 3 – 7 | 74.4–76.3 |
Exacta42
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 → 2 | 3.8 |
| 1 → 6 | 4.8 |
| 6 → 1 | 9.4 |
| 1 → 4 | 9.6 |
| 2 → 1 | 11.3 |
| 4 → 1 | 15.0 |
| 1 → 5 | 15.6 |
| 5 → 1 | 18.5 |
| 2 → 4 | 25.5 |
| 4 → 2 | 26.3 |
| 6 → 2 | 28.6 |
| 6 → 4 | 31.3 |
| 2 → 6 | 31.4 |
| 4 → 6 | 34.3 |
| 2 → 5 | 47.5 |
| 4 → 5 | 53.0 |
| 1 → 3 | 54.1 |
| 6 → 5 | 59.2 |
| 5 → 2 | 62.0 |
| 5 → 4 | 74.3 |
| 5 → 6 | 92.7 |
| 1 → 7 | 106.2 |
| 6 → 3 | 148.2 |
| 3 → 1 | 150.9 |
| 2 → 3 | 194.8 |
| 4 → 3 | 233.5 |
| 3 → 2 | 265.7 |
| 3 → 6 | 292.7 |
| 3 → 4 | 318.6 |
| 6 → 7 | 341.2 |
| 2 → 7 | 436.9 |
| 7 → 1 | 443.6 |
| 5 → 3 | 505.9 |
| 3 → 5 | 524.3 |
| 4 → 7 | 524.3 |
| 7 → 6 | 686.6 |
| 5 → 7 | 758.9 |
| 7 → 2 | 873.8 |
| 3 → 7 | 1048.6 |
| 7 → 4 | 1153.5 |
| 7 → 5 | 1253.8 |
| 7 → 3 | 2059.8 |
Trifecta210 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 → 2 → 6 | 8.6 |
| 1 → 6 → 2 | 10.3 |
| 1 → 2 → 4 | 12.9 |
| 1 → 6 → 4 | 17.6 |
| 1 → 2 → 5 | 20.9 |
| 1 → 4 → 2 | 21.2 |
| 1 → 6 → 5 | 24.9 |
| 2 → 1 → 6 | 25.1 |
| 6 → 1 → 2 | 25.5 |
| 1 → 4 → 6 | 25.7 |
| 2 → 1 → 4 | 34.3 |
| 6 → 1 → 4 | 34.9 |
| 1 → 5 → 2 | 36.1 |
| 1 → 4 → 5 | 41.3 |
| 4 → 1 → 2 | 44.2 |
| 1 → 5 → 6 | 45.1 |
| 6 → 2 → 1 | 45.1 |
| 2 → 1 → 5 | 49.1 |
| 2 → 6 → 1 | 50.5 |
| 6 → 1 → 5 | 52.4 |
| 1 → 2 → 3 | 52.9 |
| 1 → 5 → 4 | 55.3 |
| 4 → 2 → 1 | 60.1 |
| 6 → 4 → 1 | 60.3 |
| 4 → 1 → 6 | 61.1 |
| 2 → 4 → 1 | 61.8 |
| 1 → 6 → 3 | 73.6 |
| 4 → 1 → 5 | 75.4 |
| 4 → 6 → 1 | 85.8 |
| 6 → 4 → 2 | 90.2 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio35 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 2 – 6 | 3.1 |
| 1 – 2 – 4 | 5.2 |
| 1 – 4 – 6 | 6.6 |
| 1 – 2 – 5 | 7.9 |
| 1 – 5 – 6 | 9.6 |
| 1 – 4 – 5 | 11.6 |
| 2 – 4 – 6 | 16.3 |
| 2 – 4 – 5 | 21.9 |
| 1 – 2 – 3 | 25.9 |
| 2 – 5 – 6 | 30.7 |
| 4 – 5 – 6 | 33.2 |
| 1 – 3 – 6 | 33.4 |
| 1 – 3 – 4 | 42.4 |
| 1 – 2 – 7 | 53.4 |
| 1 – 3 – 5 | 60.2 |
| 1 – 6 – 7 | 66.5 |
| 2 – 3 – 4 | 98.7 |
| 2 – 3 – 6 | 101.5 |
| 1 – 4 – 7 | 104.7 |
| 3 – 4 – 6 | 119.9 |
| 1 – 5 – 7 | 142.3 |
| 2 – 3 – 5 | 162.3 |
| 3 – 5 – 6 | 162.6 |
| 3 – 4 – 5 | 170.9 |
| 2 – 6 – 7 | 193.1 |
| 1 – 3 – 7 | 201.3 |
| 2 – 4 – 7 | 241.7 |
| 4 – 6 – 7 | 288.8 |
| 2 – 5 – 7 | 299.3 |
| 5 – 6 – 7 | 351.8 |
Lowest-odds combinations shown.