勝又家弥富移転後初来(C)
Iwamizawa · 2024-01-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | クリスプエアー | 岡部誠 | 23.8% | 3.5 | 2 | 1st | 1:38.5 |
| 10 | フクノデイジー | 丸野勝虎 | 12.6% | 5.7 | 4 | 3rd | 1:39.0 |
| 9 | サイファーテキスト | 今井貴大 | 12.3% | 2.9 | 1 | 2nd | 1:38.7 |
| 1 | ハクサンブリエ | 山田祥雄 | 11.0% | 19.8 | 7 | 9th | 1:40.3 |
| 4 | アントルメグラッセ | 大畑慧悟 | 10.2% | 11.1 | 5 | 5th | 1:39.4 |
| 3 | メイショウイセ | 柿原翔 | 10.1% | 17.9 | 6 | 10th | 1:41.5 |
| 6 | ドリームグロウ | 浅野皓大 | 9.7% | 4.5 | 3 | 4th | 1:39.1 |
| 5 | ワンオブアカインド | 友森翔太 | 5.1% | 40.6 | 8 | 8th | 1:40.2 |
| 2 | リヤンドキャトル | 細川智史 | 2.7% | 96.7 | 10 | 7th | 1:40.1 |
| 7 | サンデーブライアン | 宮下瞳 | 2.4% | 78.9 | 9 | 6th | 1:40.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 350 |
| Place | 8 | 200 |
| 10 | 180 | |
| 9 | 140 | |
| Exacta | 8 > 9 | 1,280 |
| Quinella | 8, 9 | 610 |
| Wide | 8, 9 | 300 |
| 9, 10 | 350 | |
| 8, 10 | 400 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 10 | 3,300 |
| Trio | 8, 9, 10 | 1,070 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 370 |